No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Código de marca | Código de modelo | desplazamiento | tipo | años |
|---|---|---|---|---|
| BETAMOTOR | Alp 40 350 | 350 | Off-road | 2004/2018 |
| DERBI | CROSS CITY 4T EU3 | 125 | carretera | 2007/2012 |
| DERBI | SENDA SM 4T EU2 | 125 | Off-road | 2004/2007 |
| HONDA | FES 150 PANTHEON 4T | 150 | scooter | 2003/2008 |
| HONDA | NX 250 | 250 | aventura | 1988/1996 |
| HONDA | VTR 250 | 250 | carretera | 1988/2012 |
| HONDA | CB 250 NIGHTHAWK | 250 | carretera | 1991/2008 |
| HONDA | CRF 250 M | 250 | Off-road | 2014/2016 |
| HONDA | FES 125 Pantheon CBS | 125 | scooter | 2003/2007 |
| HONDA | SH 125 i | 125 | scooter | 2005/2016 |
| HONDA | SH 150 i | 150 | scooter | 2005/2008 |
| MALAGUTI | BLOG | 125 | scooter | 2009/2011 |
| MBK | XC VERTEX | 150 | scooter | 1997/1997 |
| PIAGGIO | FLY 4T 3V IE E3 DT | 125 | scooter | 2013/2015 |
| SUZUKI | UX DIECISÉIS | 125 | scooter | 2008/2011 |
| YAMAHA | YBR | 125 | carretera | 2005/2012 |
| TM RACING | EN 250 F / FI | 250 | Off-road | 1995/2010 |
| WASP | SPRINT 125 3V 4T / ABS | 125 | scooter | 2014/2016 |
| BETAMOTOR | M4 350 | 350 | Off-road | 2004/2017 |
| DERBI | GP1 OPEN EU2 | 50 | scooter | 2006/2009 |
| DERBI | SENDA R 4T BAJA EU3 | 125 | Off-road | 2010/2011 |
| HONDA | NSC 50 R | 50 | scooter | 2012/2016 |
| HONDA | CBR 250 RR | 250 | carretera | 1990/2015 |
| HONDA | S-WING 150 | 150 | scooter | 2007/2012 |
| HONDA | CBF 125 M | 125 | carretera | 2009/2016 |
| HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | costumbre | 1996/1999 |
| HONDA | SES 150 Dylan | 150 | scooter | 2002/2006 |
| KAWASAKI | ZZR | 250 | carretera | 1996/2003 |
| MALAGUTI | X3M MOTARD | 125 | Off-road | 2008/2008 |
| PIAGGIO | FLY 4T 2V | 50 | scooter | 2013/2015 |
| PIAGGIO | MEDLEY 4T IE ABS | 150 | scooter | 2016/2017 |
| SUZUKI | DR350SE | 350 | Off-road | 1994/1998 |
| SUZUKI | RV VAN VAN | 125 | Off-road | 2003/2015 |
| YAMAHA | XT125X | 125 | Off-road | 2005/2008 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 | Off-road | 2001/2009 |
| TM RACING | SMM 530 F | 530 | Off-road | 2004/2009 |
| WASP | PRIMAVERA 50 4T | 50 | scooter | 2013/2017 |
| BETAMOTOR | ALP 4.0 350 4T | 350 | Off-road | 2003/2003 |
| DERBI | SENDA SM 4T BAJA EU2 y EU3 | 125 | Off-road | 2006/2009 |
| DERBI | TERRA 4T EU3 - 4T AVENTURA | 125 | aventura | 2007/2009 |
| HONDA | CB 600 S HORNET / ABS | 600 | carretera | 1998/2013 |
| HONDA | CB 250 Two-Fifty | 250 | carretera | 1996/1998 |
| HONDA | CBF 250 | 250 | carretera | 2004/2006 |
| HONDA | CBF 600 S | 600 | carretera | 2004/2010 |
| HONDA | FES 125 A S-Wing ABS | 125 | scooter | 2007/2013 |
| HONDA | Panteón FES 150 | 150 | scooter | 1998/2005 |
| HONDA | NES 125 @ / Arobase | 125 | scooter | 2000/2006 |
| HONDA | NHX 110 WH Lead | 110 | scooter | 2008/2013 |
| HONDA | PES 125 PS i | 125 | scooter | 2006/2013 |
| HONDA | VTR 250 | 250 | carretera | 1997/2011 |
| KAWASAKI | EL | 250 | costumbre | 1996/2003 |
| SUZUKI | GZ MARAUDER | 125 | costumbre | 1998/2010 |
| YAMAHA | XT125R | 125 | Off-road | 2005/2008 |
| TM RACING | EN 400 F | 400 | Off-road | 1995/2014 |
| TM RACING | EN 530 F | 530 | Off-road | 2001/2010 |
| WASP | GTS 125 IE ABS | 125 | scooter | 2014/2017 |
| BETAMOTOR | Alp 200 | 200 | Off-road | 2000/2018 |
| DERBI | GP1 EURO2 | 50 | scooter | 2005/2005 |
| DERBI | SENDA SM 4T BAJA EU3 | 125 | Off-road | 2010/2011 |
| HONDA | CB TWO FIFTY | 250 | carretera | 1991/2002 |
| HONDA | CBF 250 | 250 | carretera | 2004/2007 |
| HONDA | CMX 250 C / REBEL | 250 | costumbre | 1985/2007 |
| HONDA | CRF 250 M | 250 | Off-road | 2012/2013 |
| HONDA | CA 125 Rebelde | 125 | costumbre | 1995/2000 |
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | carretera | 1998/2015 |
| HONDA | CBR 250 R | 250 | carretera | 2011/2014 |
| HONDA | CBR 300 RA ABS | 300 | carretera | 2014/2017 |
| HONDA | FES 150 S-Wing | 150 | scooter | 2007/2009 |
| HONDA | NES 150 @ / Arobase | 150 | scooter | 2000/2006 |
| HONDA | SH 125 | 125 | scooter | 2001/2004 |
| HONDA | SH 150 | 150 | scooter | 2001/2004 |
| SUZUKI | DR125 SE | 125 | Off-road | 1994/1995 |
| SUZUKI | GZ MARAUDER | 250 | costumbre | 1999/2007 |
| SUZUKI | UX DIECISÉIS | 150 | scooter | 2008/2011 |
| YAMAHA | YBR | 250 | carretera | 2007/2011 |
| WASP | GTS 125 SUPER IE | 125 | scooter | 2008/2017 |
| APRILIA | RS4 | 125 | carretera | 2011/2013 |
| APRILIA | SR | 125 | scooter | 1999/2001 |
| DERBI | MULHACEN 4T EU3 | 125 | carretera | 2007/2010 |
| DERBI | SENDA R 4T BAJA EU2 y EU3 | 125 | Off-road | 2006/2009 |
| DERBI | SENDA R 4T EU2 | 125 | Off-road | 2004/2007 |
| HONDA | CB 600 S F2 Hornet S | 600 | carretera | 2000/2003 |
| HONDA | CBF 600 N | 600 | carretera | 2004/2010 |
| HONDA | CBR 400 RR | 400 | carretera | 1988/1999 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 | Off-road | 2013/2016 |
| HONDA | NX 250 | 250 | aventura | 1988/1995 |
| HONDA | SES 125 Dylan | 125 | scooter | 2002/2006 |
| HONDA | VT 125 C Shadow | 125 | costumbre | 1999/2008 |
| MALAGUTI | BLOG | 160 | scooter | 2009/2011 |
| MALAGUTI | X3M ENDURO | 125 | Off-road | 2008/2008 |
| PIAGGIO | FLY 4T 4V | 50 | scooter | 2012/2013 |
| SUZUKI | DR SM | 125 | Off-road | 2009/2010 |
| SUZUKI | VL INTRUDER | 250 | costumbre | 2000/2007 |
| TM RACING | SMR 450 F | 450 | Off-road | 2003/2008 |
| TM RACING | SMR 530 F / ES | 530 | Off-road | 2003/2009 |
| WASP | SPRINT 150 3V / ABS | 150 | scooter | 2015/2017 |
No hay ninguna opinión por el momento.
SIN STOCK
Disponible en unos días
SIN STOCK
Disponible en unos días
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Características JIS Code B38-6A L x W x H 119 x 83 x 161 mm Peso 2,00 Kg Voltios (V) 6 V Amperios (A) 13,0 Ah Tipo Tecnología Convencional Potencia de arranque (CCA) N/A
EN STOCK
SIN STOCK
Disponible en unos días
Características JIS Code YTX20L-BS L x W x H 175 x 87 x 155 mm Peso 6,50 Kg Voltios (V) 12 V Amperios (A) 18,0 Ah Tipo Tecnología Sin mantenimiento Potencia de arranque (CCA) 270 A
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Batería Magneti Marelli MOB9-B / SM 12V 9Ah Con ácido suministrado.
EN STOCK
En stockBatería Magneti Marelli YTX7A-BS de 12V 6Ah. MOTX7A-BS equivalente a YTX7A-BS. Dimensiones (mm.): 110x68x130. No requiere mantenimiento. Incluye carga de ácido con el que activar la batería.
EN STOCK
En stockBaterías herméticas, potentes y seguras ya que están realizadas con materias primas y aleaciones de calidad. Alta tecnología para grandes prestaciones, incluso en condiciones extremas. Más de 70 códigos distribuidos con la marca Magneti Marelli en las gamas RUN, ETS, ES y Heavy Duty, para cubrir casi la totalidad del parque europeo (98%). Completan la...
EN STOCK
En stock