No hay productos
Precios con IVA incluido
Bomba de aceite completa para motores 2 tiempos basados en Minarell de CPI, Keeway, Generic, Mawi, Longija, etc. También compatible con motores 2 tiempos Adly de 50cc. Entrada: 6mm. Salida: 2,5mm
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEEWAY | RY6 50 | 2020 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2019 | EUROPE | |||
| EXPLORER | SPEED 50 | 2018 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2018 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2018 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2018 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2017 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2017 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2017 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2017 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2016 | EUROPE | |||
| BENELLI | 49X 50 | 2016 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | ||
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2016 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2016 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2016 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2016 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2016 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2016 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2016 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2015 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2015 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2015 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2015 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2015 | EUROPE | |||
| BENELLI | 49X 50 | 2015 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2015 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2015 | EUROPE | |||
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2015 | EUROPE | |||
| BENELLI | 49X 50 | 2014 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | ||
| KEEWAY | RY8 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2014 | EUROPE | |||
| KEEWAY | SWAN 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2014 | EUROPE | |||
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2014 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2014 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | SWAN 45 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 45 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | MATRIX 45 V4 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | ARN 45 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2013 | EUROPE | |||
| BENELLI | 49X 50 | 2013 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2013 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | ||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2013 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY8 45 RACING | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY8 50 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | ARN 50 | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | SWAN 50 | 2013 | EUROPE | |||
| BENELLI | 49X 50 | 2012 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2012 | Stroke | EUROPE | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 2 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY6 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 45 NDK | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | HACKER 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 | Competition | EUROPE | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2012 | Pick-Up | EUROPE | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | VERTIGO 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | SWAN 45 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY8 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | RY8 45 RACING | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 45 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 45 RACING | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | ARN 45 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | MATRIX 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | MATRIX 45 V4 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2012 | EUROPE | |||
| BENELLI | 49X 50 | 2012 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | ||
| KEEWAY | ARN 50 | 2012 | EUROPE | |||
| KEEWAY | SWAN 50 | 2012 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 | EUROPE | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 | Competition | EUROPE | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2011 | EUROPE |
No hay ninguna opinión por el momento.