No hay productos
Precios con IVA incluido
Bomba de aceite para motos de marchas con motor Minarelli y bomba Pricol original. Esta bomba de aceite puede sustituir las referencias originales (OEM) n.º 2533 002 000233 / 759959 / 0005.640.0196.
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2022 | Burgman | AMERICA | ||
| BETA | RR 50 | 2022 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2022 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2022 | Motard | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2022 | Motard Sport | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2022 | Sport | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2022 | Motard Track | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2021 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2021 | Sport | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2021 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2021 | Motard Track | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2021 | Burgman | AMERICA | ||
| BETA | RR 50 | 2021 | Motard | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2021 | Motard Sport | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2020 | Sport | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2020 | Racing | ALL | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2020 | Burgman | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2020 | Motard | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2020 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2020 | Motard Sport | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2020 | Motard Track | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2020 | Burgman | AMERICA | ||
| BETA | RR 50 | 2019 | Sport | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2019 | Motard Track | EUROPE | ||
| TOMOS | FUNTASTIC 50 | 2019 | ALL | |||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2019 | Burgman | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2019 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2019 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2019 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2019 | Motard Sport | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2019 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2018 | Burgman | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2018 | Motard Sport | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2018 | Motard Track | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2018 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2018 | ALL | |||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2018 | Burgman | AMERICA | ||
| BETA | RR 50 | 2018 | Sport | ALL | ||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2018 | ALL | |||
| TOMOS | FUNTASTIC 50 | 2018 | ALL | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2017 | EUROPE | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2017 | Racing | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2017 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2017 | Motard Sport | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2017 | Motard Track | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 SM | 2017 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2017 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2017 | NKD | EUROPE | ||
| RIEJU | TANGO 50 | 2017 | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2017 | Burgman | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2017 | Sport | ALL | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2017 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 50 | 2017 | EUROPE | |||
| TOMOS | FUNTASTIC 50 | 2017 | ALL | |||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2017 | Burgman | AMERICA | ||
| BETA | RR 50 | 2016 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2016 | Factory | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2016 | Sport | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2016 | Motard Track | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2016 | Burgman | EUROPE | ||
| YAMAHA | TZR 50 | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2016 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2016 | NKD | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2016 | Burgman | AMERICA | ||
| RIEJU | MRT 50 SM | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 50 | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2016 | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2016 | Burgman | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2016 | Motard Sport | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2016 | Burgman | ALL | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2015 | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2015 | Burgman | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2015 | Motard Sport | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2015 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2015 | Burgman | EUROPE | ||
| BETA | RR 50 | 2015 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2015 | Sport | ALL | ||
| MBK | X-POWER 50 | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2015 | EUROPE | |||
| BETA | RR 50 | 2015 | Factory | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2015 | Motard Track | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 50 | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2015 | NKD | EUROPE | ||
| YAMAHA | TZR 50 | 2015 | EUROPE | |||
| BETA | RR 50 | 2014 | ALL | |||
| BETA | RR 50 | 2014 | Factory | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2014 | Motard | EUROPE | ||
| YAMAHA | TZR 50 | 2014 | EUROPE | |||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2014 | Burgman | ALL | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2014 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM | 2014 | EUROPE | |||
| BETA | RR 50 | 2014 | Standard | ALL | ||
| BETA | RR 50 | 2014 | Motard Standard | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2014 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2014 | Sixteen | EUROPE |
No hay ninguna opinión por el momento.