No hay productos
Precios con IVA incluido
Características:
- Fabricados en aluminio mecanizado.
- Para motocicletas con roscas de fijación den su basculante de M-6.
- Kit con la tornillería necesaria para su montaje.
- Muy fáciles de montar.
- En color negro.
APLICACIONES:
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
YAMAHA FZ1 N FAZER (RN16) [1000] | ||||
YAMAHA | FZ1 N FAZER (RN16) | 1000 | 2010 | |
YAMAHA | FZ1 N FAZER (RN16) | 1000 | 2009 | |
YAMAHA | FZ1 N FAZER (RN16) | 1000 | 2008 | |
YAMAHA | FZ1 N FAZER (RN16) | 1000 | 2007 | |
YAMAHA | FZ1 N FAZER (RN16) | 1000 | 2006 | |
YAMAHA FZ1 S FAZER (RN16) [1000] | ||||
YAMAHA | FZ1 S FAZER (RN16) | 1000 | 2010 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER (RN16) | 1000 | 2009 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER (RN16) | 1000 | 2008 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER (RN16) | 1000 | 2007 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER (RN16) | 1000 | 2006 | |
YAMAHA FZ1 S FAZER ABS (RN16) [1000] | ||||
YAMAHA | FZ1 S FAZER ABS (RN16) | 1000 | 2010 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER ABS (RN16) | 1000 | 2009 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER ABS (RN16) | 1000 | 2008 | |
YAMAHA | FZ1 S FAZER ABS (RN16) | 1000 | 2007 | |
YAMAHA FZ8 N (RN25) [800] | ||||
YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2015 | |
YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2014 | |
YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2013 | |
YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2012 | |
YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 800 | 2011 | |
YAMAHA FZ8 N ABS (RN25) [800] | ||||
YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2015 | |
YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2014 | |
YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2013 | |
YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2012 | |
YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 800 | 2011 | |
YAMAHA FZ8 S (RN25) [800] | ||||
YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2015 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
YAMAHA FZ8 S (RN25) [800] | ||||
YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2014 | |
YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2013 | |
YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2012 | |
YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 800 | 2011 | |
YAMAHA MT-03 (RM02) [660] | ||||
YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 2011 | |
YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 2010 | |
YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 2009 | |
YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 2008 | |
YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 2007 | |
YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 | 2006 | |
YAMAHA MT-09 (RN29) [850] | ||||
YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2016 | |
YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2015 | |
YAMAHA | MT-09 (RN29) | 850 | 2014 | |
YAMAHA MT-09 ABS (RN29) [850] | ||||
YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2016 | |
YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2015 | |
YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 850 | 2014 | |
YAMAHA MT-09 ABS (RN43) [850] | ||||
YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2018 | |
YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 850 | 2017 | |
YAMAHA MT-09 SP (RN43) [850] | ||||
YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 850 | 2018 | |
YAMAHA MT-10 ABS (RN45) [1000] | ||||
YAMAHA | MT-10 ABS (RN45) | 1000 | 2018 | |
YAMAHA | MT-10 ABS (RN45) | 1000 | 2017 | |
YAMAHA | MT-10 ABS (RN45) | 1000 | 2016 | |
YAMAHA XSR 900 ABS (RN43) [900] | ||||
YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2018 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2017 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 900 | 2016 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
YAMAHA YZF-R1 (RN01) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | 1000 | 1999 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | 1000 | 1998 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN04) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN04) | 1000 | 2001 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN04) | 1000 | 2000 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN09) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | 1000 | 2003 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | 1000 | 2002 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN12) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 1000 | 2006 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 1000 | 2005 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 1000 | 2004 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN19) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN19) | 1000 | 2008 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN19) | 1000 | 2007 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN22) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 | 2014 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 | 2013 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 | 2012 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 | 2011 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 | 2010 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN22) | 1000 | 2009 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN32) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN32) | 1000 | 2016 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN32) | 1000 | 2015 | |
YAMAHA YZF-R1 (RN49) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 (RN49) | 1000 | 2018 | |
YAMAHA | YZF-R1 (RN49) | 1000 | 2017 | |
YAMAHA YZF-R1 SP (RN12) [1000] | ||||
YAMAHA | YZF-R1 SP (RN12) | 1000 | 2006 | |
YAMAHA YZF-R3 ABS (RH07) [300] | ||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2017 | |
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2016 | |
YAMAHA | YZF-R3 ABS (RH07) | 300 | 2015 |
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
YAMAHA YZF-R6 (RJ03) [600] | ||||
YAMAHA | YZF-R6 (RJ03) | 600 | 2002 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ03) | 600 | 2001 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ03) | 600 | 2000 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ03) | 600 | 1999 | |
YAMAHA YZF-R6 (RJ05) [600] | ||||
YAMAHA | YZF-R6 (RJ05) | 600 | 2003 | |
YAMAHA YZF-R6 (RJ09) [600] | ||||
YAMAHA | YZF-R6 (RJ09) | 600 | 2005 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ09) | 600 | 2004 | |
YAMAHA YZF-R6 (RJ11) [600] | ||||
YAMAHA | YZF-R6 (RJ11) | 600 | 2007 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ11) | 600 | 2006 | |
YAMAHA YZF-R6 (RJ15) [600] | ||||
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2016 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2015 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2014 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2013 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2012 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2011 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2010 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2009 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ15) | 600 | 2008 | |
YAMAHA YZF-R6 (RJ27) [600] | ||||
YAMAHA | YZF-R6 (RJ27) | 600 | 2018 | |
YAMAHA | YZF-R6 (RJ27) | 600 | 2017 |
No hay ninguna opinión por el momento.