No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de producto | Carburador |
| Tipo de carburador | Estándar |
| Tipo de motor (2T/4T) | 2 Tiempos |
| Medida carburador Ø (mm) | 17,5 |
| Toma admisión Ø (mm) | 24 |
| Toma filtro aire Ø (mm) | 35 |
| Chicle de alta | 90 |
| Rosca chicle alta (mm) | 6 |
| Chicle de baja | 34 |
| Rosca chicle baja (mm) | 4 |
| Chicle de estárter | 50 |
| Tipo de aguja | A12 |
| Tipo de atomizador/mezclador | GA214 |
| Tipo de compuerta | Redonda |
| Material cuba flotador | Plástico |
| Tipo de estárter | Cable |
| Estárter incluido (eléctrico) | N/D |
| Lado regulación | Izquierdo |
| Posición tornillo gasolina ralentí | Izquierdo |
| Posición tornillo ajuste aire/gasolina | Izquierdo |
| Posición tubo gasolina | Derecho |
| Conexión tubo gasolina Ø (mm) | 5,5 |
| Conexión engrase | Sí |
| Conexión depresor | Sí |
| Powerjet | No |
| Medidas alto/ancho/profundo (mm) | 98/65/75 |
No hay ninguna opinión por el momento.