| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO 125 | ||||
| 125 | PIAGGIO | Skipper | 2001 | |
| 125 | PIAGGIO | Skipper | 2002 | |
| 125 | PIAGGIO | Super Hexagon GTX 12 | 2001 | |
| 125 | PIAGGIO | Super Hexagon GTX 12 | 2002 | |
| 125 | PIAGGIO | Typhoon | 2010 | |
| 125 | PIAGGIO | Typhoon | 2011 | |
| 125 | PIAGGIO | Typhoon | 2012 | |
| 125 | PIAGGIO | Typhoon | 2013 | |
| 125 | PIAGGIO | Typhoon | 2014 | |
| 125 | PIAGGIO | Typhoon | 2015 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 1996 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 1997 | |
| PIAGGIO 150 | ||||
| 150 | PIAGGIO | Skipper | 2000 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper | 2001 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper | 2002 | |
| PIAGGIO 50 | ||||
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2010 | |
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2011 | |
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2012 | |
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2013 | |
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2014 | |
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2015 | |
| 50 | PIAGGIO | Typhoon | 2016 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 1997 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 1997 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 1998 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 1998 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 1999 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 1999 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2000 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2000 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2001 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2001 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2002 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2002 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2003 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2003 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2004 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2004 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2005 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET2 | 2005 | |
