No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
---|---|---|---|---|---|---|
General | MALAGUTI | 250 | Password | 2005 | ||
General | MALAGUTI | 250 | Password | 2006 | ||
General | MALAGUTI | 250 | Password | 2007 | ||
General | MALAGUTI | 250 | Password | 2008 | ||
General | MBK | 300 | XC Kilibre | 2003 | ||
General | MBK | 300 | XC Kilibre | 2004 | ||
General | MBK | 300 | XC Kilibre | 2005 | ||
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2007 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2008 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2009 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2010 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2011 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2012 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | VP X-City | 2013 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2005 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2006 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2007 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2008 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2009 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2010 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2011 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2012 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2013 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2014 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 250 | YP R X-Max | 2015 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 300 | XC Versity | 2003 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 300 | XC Versity | 2004 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 300 | XC Versity | 2005 | 5SEE76410000 | |
MaxiScooter | YAMAHA | 300 | XC Versity | 2006 | 5SEE76410000 |
No hay ninguna opinión por el momento.
Ancho correa (S) 23,7 mmÁngulo correa (A) -Grosor correa (D) -
EN STOCK
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 774,0 mm Ancho correa (S) 18,5 mm Ángulo correa (A) 28°
EN STOCK
MEDIDAS:Longitud correa (L) 859,0 mmAncho correa (S) 30,0 mmÁngulo correa (A) 26°Grosor correa (D) 14,6 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 816,0 mm Ancho correa (S) 22,0 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 10,0 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 853,0 mmAncho correa (S) 23,0 mmÁngulo correa (A) 28°Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
EN STOCK
Longitud correa (L) 871,0 mm Ancho correa (S) 22,2 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 712,0 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 8,0 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 849,0 mm Ancho correa (S) 22,0 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 9,5 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 815,0 mmAncho correa (S) 21,6 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 838,0 mm Ancho correa (S) 18,6 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 8,0 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 729,0 mmAncho correa (S) 18,0 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 8,5 mm
EN STOCK
Longitud correa (L) 824,0 mmAncho correa (S) 19,0 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 9,5 mm
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Longitud correa (L) 793,0 mm Ancho correa (S) 22,1 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
Características: Producto: Correa de transmisión Bando Honda SH 300 Marca: Bando Más información: . L: 997,5 mm / S: 25 mm / A: 20 /
EN STOCK
EN STOCK
Más información: L: 866 mm / S: 20,6 mm / A: 30 / D: 9,5 mm
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Longitud correa (L) 884,0 mm Ancho correa (S) 22,4 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK