No hay productos
Precios con IVA incluido
| Sentido De Rosca | A derechas |
|---|---|
| Color | Negro |
| Composición | Plástico |
| Posición | Derecha |
| Homologación | Homologación CE |
| Montaje | Manillar |
| Alto Espejo (Mm) | 90 |
| Ancho Espejo (Mm) | 145 |
| Fijación | Rosca |
| Incluye Intermitente | No |
| Forma | Triangular |
| Embalaje | por unidad |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 100 | ||||
| 100 | PEUGEOT | Speedfight | 1999 | |
| 100 | PEUGEOT | Speedfight | 2000 | |
| 100 | PEUGEOT | Speedfight | 2001 | |
| 100 | PEUGEOT | Speedfight | 2002 | |
| 100 | PEUGEOT | Trekker | 1998 | |
| 100 | PEUGEOT | Trekker | 1999 | |
| 100 | PEUGEOT | Trekker | 2000 | |
| 100 | PEUGEOT | Vivacity | 1999 | |
| PEUGEOT 50 | ||||
| 50 | PEUGEOT | Speedfight | 1999 | |
| 50 | PEUGEOT | Speedfight | 1999 | |
| 50 | PEUGEOT | Trekker | 2000 | |
| 50 | PEUGEOT | Trekker | 2001 | |
| 50 | PEUGEOT | Trekker | 2002 | |
| 50 | PEUGEOT | Trekker | 2003 | |
| 50 | PEUGEOT | Trekker | 2004 | |
No hay ninguna opinión por el momento.