| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ITALJET 50 | ||||
| 50 | ITALJET | Torpedo | 2000 | |
| 50 | ITALJET | Torpedo | 2001 | |
| 50 | ITALJET | Torpedo | 2002 | |
| 50 | ITALJET | Torpedo | 2003 | |
| 50 | ITALJET | Torpedo | 2003 | |
| PIAGGIO 125 | ||||
| 125 | PIAGGIO | Skipper ST | 2000 | |
| 125 | PIAGGIO | Skipper ST | 2001 | |
| 125 | PIAGGIO | Skipper ST | 2002 | |
| 125 | PIAGGIO | Skipper ST | 2003 | |
| 125 | PIAGGIO | Skipper ST | 2004 | |
| 125 | PIAGGIO | Skipper ST | 2005 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 1999 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2000 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2001 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2002 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2003 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2004 | |
| 125 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2005 | |
| PIAGGIO 150 | ||||
| 150 | PIAGGIO | Skipper ST | 2000 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper ST | 2001 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper ST | 2002 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper ST | 2003 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper ST | 2004 | |
| 150 | PIAGGIO | Skipper ST | 2005 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 1999 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2000 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2001 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2002 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2003 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2004 | |
| 150 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2005 | |
| PIAGGIO 50 | ||||
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2000 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2001 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2002 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2003 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2004 | |
| 50 | PIAGGIO | Vespa ET4 | 2005 | |
| DERBI 75 | ||||
| 75 | DERBI | Coppa | 2002 | |
| 75 | DERBI | Coppa | 2003 | |
| 75 | DERBI | Coppa | 2004 | |
