No hay productos
Precios con IVA incluido
| Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 350 A ABS | N | NF13A | ZDC NF13A-NF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda ADV 350 A ABS | P | NF13A | ZDC NF13A-PF025001 | - | 2023 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda ADV 350 A ABS | R | NF13A | ZDC NF13A-RF075001 | - | 2024 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda ADV 350 A ABS | S | NF13A | ZDC NF13A-SF100001 | - | 2025 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | M | NF10A | ZDC NF10A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | N | NF10A | ZDC NF10A-NF025001 | - | 2022 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | P | NF10A | ZDC NF10A-PF050001 | - | 2023 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | R | NF10A | ZDC NF10A-RF100001 | - | 2024 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | S | NF10A | ZDC NF10A-SF200001 | - | 2025 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | P | NF11A | ZDC NF11A-PF050001 | - | 2023 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | R | NF11A | ZDC NF11A-RF100001 | - | 2024 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
| Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | S | NF11A | ZDC NF11A-SF150001 | - | 2025 | 1 | 29,2 CV, 21,5 kw |
No hay ninguna opinión por el momento.