No hay productos
Precios con IVA incluido
Juego de 6 laminillas de carbono con espesor 0,30 /,0,35 / 0,40 para válvula VL9 y VL12
Pétalos de material compuesto de fibras de carbono.
Realizadas con avanzados procesos de producción y con el empleo de materias primas rigurosamente seleccionadas, estudiadas para motores de competición, probadas en los campos de competición.
APLICACIONES:
| APRILIA 50 GULLIVER 50 2T AC CARB | ||||
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 2T AC CARB | 2000 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 2T AC CARB | 1999 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 2T AC CARB | 1998 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 2T AC CARB | 1997 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 2T AC CARB | 1996 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 2T AC CARB | 1995 | |
| APRILIA 50 RALLY 50 2T AC CARB | ||||
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T AC CARB | 1995 | |
| APRILIA 50 RALLY 50 2T DD LC CARB | ||||
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T DD LC CARB | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T DD LC CARB | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T DD LC CARB | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 2T DD LC CARB | 1996 | |
| APRILIA 50 SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | ||||
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 1993 | |
| APRILIA 50 SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | ||||
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 1993 | |
| APRILIA 50 SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | ||||
| APRILIA | 50 | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 2002 | |
| BENELLI 50 491 2T SPORT AC CARB | ||||
| BENELLI | 50 | 491 2T SPORT AC CARB | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 2T SPORT AC CARB | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 2T SPORT AC CARB | 1997 | |
| BENELLI 50 K2 50 2T AC CARB E1 | ||||
| BENELLI | 50 | K2 50 2T AC CARB E1 | 2002 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T AC CARB E1 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T AC CARB E1 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T AC CARB E1 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T AC CARB E1 | 1998 | |
| BENELLI 50 K2 50 2T LC CARB E1 | ||||
| BENELLI | 50 | K2 50 2T LC CARB E1 | 2002 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T LC CARB E1 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T LC CARB E1 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T LC CARB E1 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 2T LC CARB E1 | 1998 | |
| BENELLI 50 NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | ||||
| BENELLI | 50 | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 2003 | |
| BENELLI | 50 | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 2002 | |
| BENELLI | 50 | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 1999 | |
| BENELLI 50 PEPE 50 2T AC CARB E1 | ||||
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2002 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 1999 | |
| BENELLI 50 PEPE 50 2T AC CARB E1 | ||||
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2005 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2004 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2003 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 2002 | |
| BENELLI 100 K2 100 2T AC CARB E1 | ||||
| BENELLI | 100 | K2 100 2T AC CARB E1 | 2002 | |
| BENELLI | 100 | K2 100 2T AC CARB E1 | 2001 | |
| BENELLI | 100 | K2 100 2T AC CARB E1 | 2000 | |
| BENELLI | 100 | K2 100 2T AC CARB E1 | 1999 | |
| BSV 50 GP DIO 50 | ||||
| BSV | 50 | GP DIO 50 | 1992 | |
| BSV | 50 | GP DIO 50 | 1991 | |
| BSV | 50 | GP DIO 50 | 1990 | |
| HONDA 50 NH 50 LEAD 2T AC CARB | ||||
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T AC CARB | 1985 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T AC CARB | 1984 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T AC CARB | 1983 | |
| HONDA 50 NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | ||||
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 1986 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 1985 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 1984 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 1983 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 1982 | |
| HONDA 50 NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | ||||
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1990 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1989 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1988 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1987 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1986 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1985 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1984 | |
| HONDA | 50 | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 1983 | |
| HONDA 50 SGX 50 SKY 2T AC CARB | ||||
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 2001 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 2000 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 1999 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 1998 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 1997 | Para 277440C0. |
| HONDA 50 SGX 50 SKY 2T S AC CARB | ||||
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 2001 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 2000 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 1999 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 1998 | Para 277440C0. |
| HONDA | 50 | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 1997 | Para 277440C0. |
| KEEWAY 50 F-ACT 50 | ||||
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2007 | |
| KEEWAY 50 GOCCIA 2T 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 2T 50 | 2012 | |
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 2T 50 | 2011 | |
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 2T 50 | 2010 | |
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 2T 50 | 2009 | |
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 2T 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 2T 50 | 2007 | |
| KEEWAY 50 HURRICANE 50 | ||||
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2007 | |
| KEEWAY 50 MATRIX 50 | ||||
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2007 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2006 | |
| KEEWAY 50 PIXEL 2T EURO2 50 | ||||
| KEEWAY | 50 | PIXEL 2T EURO2 50 | 2011 | |
| KEEWAY | 50 | PIXEL 2T EURO2 50 | 2010 | |
| KEEWAY | 50 | PIXEL 2T EURO2 50 | 2009 | |
| KEEWAY | 50 | PIXEL 2T EURO2 50 | 2008 | |
| MBK 50 FLIPPER 50 2T LIGHT AC CARB | ||||
| MBK | 50 | FLIPPER 50 2T LIGHT AC CARB | 2004 | |
| MBK 50 FORTE 50 2T AC CARB | ||||
| MBK | 50 | FORTE 50 2T AC CARB | 1996 | |
| MBK | 50 | FORTE 50 2T AC CARB | 1995 | |
| MBK | 50 | FORTE 50 2T AC CARB | 1994 | |
| MBK 50 MACH G 50 2T AC CARB | ||||
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2012 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2011 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2010 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2009 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2008 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2007 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2006 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2005 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2004 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2003 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T AC CARB | 2002 | |
| MBK 50 MACH G 50 2T LC CARB | ||||
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2015 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2014 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2013 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2012 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2011 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2010 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2009 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2008 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2007 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2006 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2005 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2004 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2003 | |
| MBK | 50 | MACH G 50 2T LC CARB | 2002 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T F1 LC CARB | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 2000 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 1999 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 2003 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 2002 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 2001 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T F1 LC CARB E2 | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T F1 LC CARB E2 | 2004 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T LC CARB | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB | 2000 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB | 1999 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB | 1998 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB | 1997 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T LC CARB E1 | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 2003 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 2002 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 2001 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T LC CARB E2 | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2012 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2011 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2010 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2009 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2008 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2007 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2006 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2005 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 2004 | |
| MBK 50 NITRO 50 2T LC CARB E3 | ||||
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E3 | 2016 | |
| MBK | 50 | NITRO 50 2T LC CARB E3 | 2015 | |
No hay ninguna opinión por el momento.