No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2004 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2003 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2004 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2005 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2006 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2007 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2008 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2009 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2010 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2011 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2012 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2007 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2008 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2009 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | - | - | 2010 | 1 | 22,4 CV 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | - | - | 2011 | 1 | 22,4 CV 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | - | - | 2012 | 1 | 22,4 CV 16,5 kw |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2004 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Arrecife 250 | - | - | - | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2003 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2004 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SP002 | - | - | 2005 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2006 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2007 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2008 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2009 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2010 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2011 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 125 | SPD00 | - | - | 2012 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | |
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2004 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2005 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 | SPB00 | - | - | 2006 | 1 | 20,4 CV, 15 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2007 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2008 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 250 ie | SPE00 | - | - | 2009 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | - | - | 2010 | 1 | 22,4 CV 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | - | - | 2011 | 1 | 22,4 CV 16,5 kw | |
| Aprilia Atlantic 300 ie | SPG00 | - | - | 2012 | 1 | 22,4 CV 16,5 kw |
| Aprilia SR 300 ie Max | PM35600 | - | - | 2012 | 1 | 22 CV, 16,1 kw | |
| Aprilia SR 300 ie Max | PM35600 | - | - | 2013 | 1 | 22 CV, 16,1 kw | |
| Aprilia SR 300 ie Max | PM35600 | - | - | 2014 | 1 | 22 CV, 16,1 kw | |
| Aprilia SR 300 ie Max | PM35600 | - | - | 2015 | 1 | 22 CV, 16,1 kw | |
| Aprilia SR 300 ie Max | PM35600 | - | - | 2016 | 1 | 22 CV, 16,1 kw | |
| Derbi GP1 250 | PT1A1A | VTHPT1A1A6G238118 | - | 2007 | 1 | 22 CV, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 | PT1A1A | VTHPT1A1A6G238118 | - | 2008 | 1 | 22 CV, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 ie Racing | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | - | 2008 | 1 | 22 CV, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 ie Racing | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | - | 2009 | 1 | 22 CV, 15,6 kw | |
| Derbi GP1 250 ie Racing | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | - | 2010 | 1 | 22 CV, 15,6 kw | |
| Derbi Rambla 300 ie | VTHRA1C | - | - | 2010 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Derbi Rambla 300 ie | VTHRA1C | - | - | 2011 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Derbi Rambla 300 ie | VTHRA1C | - | - | 2012 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Derbi Rambla 300 ie | VTHRA1C | - | - | 2013 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Derbi Rambla 300 ie | VTHRA1C | - | - | 2014 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Gilera Nexus 125 ie | M35700 | ZAPM35700-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Gilera Nexus 125 ie | M35700 | ZAPM35700-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Gilera Nexus 125 ie | M35700 | ZAPM35700-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Gilera Nexus 125 ie | M35700 | ZAPM35700-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Gilera Nexus 125 ie | M35700 | ZAPM35700-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Gilera Nexus 125 ie | M35700 | ZAPM35700-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Gilera Nexus 250 ie | M35400 | ZAPM35400-00001001 | - | 2007 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Gilera Nexus 250 ie | M35400 | ZAPM35400-00001001 | - | 2008 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Gilera Nexus 300 ie | M35600 | ZAPM35600-00001001 | - | 2009 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Gilera Nexus 300 ie | M35600 | ZAPM35600-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Gilera Nexus 300 ie | M35600 | ZAPM35600-00001001 | - | 2011 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Gilera Nexus 300 ie | M35600 | ZAPM35600-00001001 | - | 2012 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Gilera Nexus 300 ie | M35600 | ZAPM35600-00001001 | - | 2013 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Gilera Nexus 300 ie | M35600 | ZAPM35600-00001001 | - | 2014 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Malaguti Madison 125 3 | 810102 | - | - | 2007 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Malaguti Madison 125 3 | 810102 | - | - | 2008 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Malaguti Madison 125 3 | 810102 | - | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Malaguti Madison 125 3 | 810102 | - | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Malaguti Madison 125 3 | 810102 | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Malaguti Madison 250 RS | 650000 | - | - | 2007 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Malaguti Madison 3 250 ie | 800102 | - | - | 2008 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Malaguti Madison 3 250 ie | 800102 | - | - | 2009 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Malaguti Madison 3 250 ie | 800102 | - | - | 2010 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Malaguti Madison 3 250 ie | 800102 | - | - | 2011 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Malaguti Phantom 250 Max | 67004110 | - | - | 2007 | 1 | 21,8 CV, 16 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 125 ie | M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio Beverly 250 GT | M28500 | ZAPM28500-00001001 | ZAPM28500-00999999 | 2004 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw | |
| Piaggio Beverly 250 GT | M28500 | ZAPM28500-00001001 | ZAPM28500-00999999 | 2005 | 1 | 21,2 CV, 15,6 kw | |
| Piaggio Beverly 250 GT | M28500 | ZAPM28500-01000001 | - | 2006 | 1 | 22 CV, 16 kw | |
| Piaggio Beverly 250 GT | M28500 | ZAPM28500-01000001 | - | 2007 | 1 | 22 CV, 16 kw | |
| Piaggio Beverly 250 GT | M28500 | ZAPM28500-01000001 | - | 2008 | 1 | 22 CV, 16 kw | |
| Piaggio Beverly 250 ie Cruiser | M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2007 | 1 | 22 CV, 16 kw | |
| Piaggio Beverly 250 ie Cruiser | M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2008 | 1 | 22 CV, 16 kw | |
| Piaggio Beverly 250 ie Tourer | M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2008 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio Beverly 250 ie Tourer | M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2009 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie | M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,2 CV, 16,3 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie | M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,2 CV, 16,3 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie | M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,2 CV, 16,3 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie | M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,2 CV, 16,3 kw |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS Euro5 | MD2100 | ZAPMD2100-00001001 | - | 2022 | 1 | 25,8 CV, 19 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS Euro5 | MD2100 | ZAPMD2100-00001001 | - | 2022 | 1 | 25,8 CV, 19 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Tourer | M28A00 | ZAPM28A00-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Tourer | M28A00 | ZAPM28A00-00001001 | - | 2011 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Carnaby 250 ie | M60300 | ZAPM60300-00001001 | - | 2009 | 1 | 21,7 CV, 16 kw | |
| Piaggio Carnaby 250 ie | M60300 | ZAPM60300-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,7 CV, 16 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2011 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie | M63100 | ZAPM63100-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie | M63100 | ZAPM63100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | ZAPM65100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | ZAPM65100-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | ZAPM65100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie ABS Euro5 | MD2100 | ZAPMD2100-00001001 | - | 2022 | 1 | 25,8 CV, 19 kw | |
| Piaggio Beverly 300 S ie ABS Euro5 | MD2100 | ZAPMD2100-00001001 | - | 2022 | 1 | 25,8 CV, 19 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2016 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Police ABS | MA2100 | ZAPMA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21,1 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Tourer | M28A00 | ZAPM28A00-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Beverly 300 ie Tourer | M28A00 | ZAPM28A00-00001001 | - | 2011 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Carnaby 250 ie | M60300 | ZAPM60300-00001001 | - | 2009 | 1 | 21,7 CV, 16 kw | |
| Piaggio Carnaby 250 ie | M60300 | ZAPM60300-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,7 CV, 16 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2010 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2011 | 1 | 21,9 CV, 16,1 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio Carnaby 300 ie Cruiser | M60400 | ZAPM60400-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,5 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie | M63100 | ZAPM63100-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie | M63100 | ZAPM63100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | ZAPM65100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | ZAPM65100-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Hybrid | M65100 | ZAPM65100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | - | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL | M71200 | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Piaggio MP3 300 LT ie Sport | M64102 | M64102-00000001001 | - | 2015 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Sport ABS | M86200 | ZAPM86200-00001001 | - | 2016 | 1 | 23,1 CV, 17 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Sport ABS | M86200 | ZAPM86200-00001001 | - | 2017 | 1 | 23,1 CV, 17 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Sport ABS | TA19L | ZAPTA19L-000001001 | - | 2017 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Sport ABS | TA19L | ZAPTA19L-000001001 | - | 2018 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 ie Sport ABS HPE | TA2100 | ZAPTA2100-00001001 | - | 2019 | 1 | 25 CV, 18 kw | |
| Piaggio MP3 300 ie Sport ABS HPE Euro5 | TD2100 | ZAPTD2100-00000001 | - | 2021 | 1 | 26 CV, 19 kw | |
| Piaggio MP3 300 ie Sport ABS HPE Euro5 | TD2100 | ZAPTD210000000001 | - | 2022 | 1 | 26 CV, 19 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Touring | M63301 | ZAPM63301-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Touring | M64102 | ZAPM64102-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Touring | M64102 | ZAPM64102-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2016 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2017 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2011 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2016 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2020 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban Sport | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban Sport | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban Sport | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,4 CV, 16,5 kw |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban Sport | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2016 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 RL ie Yourban Sport | M71200 | ZAPM71200-00001001 | - | 2017 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport | M75100 | ZAPM75100-00001001 | - | 2016 | 1 | 22,7 CV, 16,7 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2017 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2018 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2019 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio MP3 300 LT ie Yourban Sport ABS | TA0100 | ZAPTA0100-00001001 | - | 2020 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie | M76100 | ZAPM76100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie | M76100 | ZAPM76100-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie | M76100 | ZAPM76100-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie | M76100 | ZAPM76100-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie | M76100 | ZAPM76100-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie Executive ABS ASR | M76101 | ZAPM76101-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie Executive ABS ASR | M76101 | ZAPM76101-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie Executive ABS ASR | M76101 | ZAPM76101-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie Executive ABS ASR | M76101 | ZAPM76101-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X10 125 4V ie Executive ABS ASR | M76101 | ZAPM76101-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X7 125 | M62100 | ZAPM62100-00001001 | - | 2008 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
| Piaggio X7 125 ie Evo | M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Piaggio X7 125 ie Evo | M62101 | ZAPM62101-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
