| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| BETA 80 | ||||
| 80 | BETA | EVO Junior | 2009 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2010 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2011 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2012 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2013 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2014 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2015 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2016 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2017 | |
| 80 | BETA | EVO Junior | 2018 | |
| 80 | BETA | Rev-3 | 2003 | |
| 80 | BETA | Rev-3 | 2004 | |
| 80 | BETA | Rev-3 | 2005 | |
| 80 | BETA | Rev-3 | 2006 | |
| 80 | BETA | Rev-3 | 2007 | |
| BETA 50 | ||||
| 50 | BETA | Rev-3 | 2002 | |
| 50 | BETA | Rev-3 | 2003 | |
| 50 | BETA | Rev-3 | 2004 | |
| 50 | BETA | Rev-3 | 2005 | |
| 50 | BETA | Rev-3 | 2006 | |
| 50 | BETA | Rev-3 | 2007 | |
| 50 | BETA | Rev-3 | 2008 | |
| BULTACO 50 | ||||
| 50 | BULTACO | Astro | 1999 | |
| 50 | BULTACO | Astro | 2000 | |
| 50 | BULTACO | Lobito | 1998 | |
| 50 | BULTACO | Lobito | 1999 | |
| 50 | BULTACO | Lobito | 2000 | |
| 50 | BULTACO | Lobito | 2001 | |
| DERBI 50 | ||||
| 50 | DERBI | Senda R DRD | 2006 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD | 2007 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD | 2008 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD | 2009 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD | 2010 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD | 2011 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD | 2006 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD | 2007 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD | 2008 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD | 2009 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD | 2010 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD | 2011 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO 80 | ||||
| 80 | SHERCO | ST 0.8 | 2002 | |
| 80 | SHERCO | ST 0.8 | 2003 | |
| 80 | SHERCO | ST 0.8 | 2004 | |
| SHERCO 125 | ||||
| 125 | SHERCO | ST 1.25 | 2002 | |
| 125 | SHERCO | ST 1.25 | 2003 | |
| 125 | SHERCO | ST 1.25 | 2004 | |
| SHERCO 200 | ||||
| 200 | SHERCO | ST 2.0 | 2002 | |
| 200 | SHERCO | ST 2.0 | 2003 | |
| 200 | SHERCO | ST 2.0 | 2004 | |
| SHERCO 250 | ||||
| 250 | SHERCO | ST 2.5 | 2002 | |
| 250 | SHERCO | ST 2.5 | 2003 | |
| 250 | SHERCO | ST 2.5 | 2004 | |
| SHERCO 290 | ||||
| 290 | SHERCO | ST 2.9 | 2002 | |
| 290 | SHERCO | ST 2.9 | 2003 | |
| 290 | SHERCO | ST 2.9 | 2004 | |
