| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA 50 | ||||
| 50 | APRILIA | Classic | 1992 | |
| 50 | APRILIA | Classic | 1993 | |
| 50 | APRILIA | Classic | 1994 | |
| 50 | APRILIA | Classic | 1995 | |
| 50 | APRILIA | Red Rose | 1989 | |
| 50 | APRILIA | Red Rose | 1990 | |
| 50 | APRILIA | Red Rose | 1991 | |
| 50 | APRILIA | Red Rose | 1992 | |
| BMW 650 | ||||
| 650 | BMW | F650 | 1993 | |
| 650 | BMW | F650 | 1994 | |
| 650 | BMW | F650 | 1995 | |
| 650 | BMW | F650 | 1996 | |
| 650 | BMW | F650 | 1997 | |
| 650 | BMW | F650 | 1998 | |
| 650 | BMW | F650 | 1999 | |
| 650 | BMW | F650 | 2000 | |
| 650 | BMW | F650 | 2001 | |
| 650 | BMW | F650 | 2002 | |
| 650 | BMW | F650 | 2003 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1993 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1994 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1995 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1996 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1997 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1998 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 1999 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 2000 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 2001 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 2002 | |
| 650 | BMW | F650 CS Scarver | 2003 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1993 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1994 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1995 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1996 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1997 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1998 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 1999 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 2000 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 2001 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 2002 | |
| 650 | BMW | F650 GS | 2003 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1993 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1994 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1995 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1996 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1997 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1998 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 1999 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 2000 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 2001 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 2002 | |
| 650 | BMW | F650 GS Dakar | 2003 | |
| CAGIVA 500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 | CAGIVA | W16 | 1994 | |
| 500 | CAGIVA | W16 | 1995 | |
| 500 | CAGIVA | W16 | 1996 | |
| 500 | CAGIVA | W16 | 1997 | |
| 500 | CAGIVA | W16 | 1998 | |
| GILERA 50 | ||||
| 50 | GILERA | Eaglet | 1996 | |
| 50 | GILERA | Eaglet | 1997 | |
| SHERCO 50 | ||||
| 50 | SHERCO | SE | 2004 | |
| 50 | SHERCO | SE | 2005 | |
| 50 | SHERCO | SE | 2006 | |
| 50 | SHERCO | SM-R | 2004 | |
| 50 | SHERCO | SM-R | 2005 | |
| 50 | SHERCO | SM-R | 2006 | |
| SHERCO 125 | ||||
| 125 | SHERCO | SE 1.25 F City Corp | 2004 | |
| 125 | SHERCO | SM 1.25 F City Corp | 2004 | |
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | XT R | 2006 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2007 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2008 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2009 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2010 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2011 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2012 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2013 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2014 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2015 | |
| 125 | YAMAHA | XT R | 2016 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2006 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2007 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 125 | ||||
| 125 | YAMAHA | XT X | 2008 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2009 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2010 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2011 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2012 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2013 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2014 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2015 | |
| 125 | YAMAHA | XT X | 2016 | |
