| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM 125 | ||||
| 125 | DAELIM | S1 | 2006 | |
| 125 | DAELIM | S1 | 2007 | |
| 125 | DAELIM | S1 | 2008 | |
| 125 | DAELIM | S1 | 2009 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2010 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2011 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2012 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2013 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2014 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2015 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2016 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2017 | |
| 125 | DAELIM | S3 | 2018 | |
| 125 | DAELIM | SQ | 2006 | |
| 125 | DAELIM | SQ | 2007 | |
| 125 | DAELIM | SQ | 2008 | |
| DAELIM 250 | ||||
| 250 | DAELIM | S2 | 2006 | |
| 250 | DAELIM | S2 | 2007 | |
| 250 | DAELIM | S2 | 2008 | |
| 250 | DAELIM | S2 | 2009 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2012 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2013 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2014 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2015 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2016 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2017 | |
| 250 | DAELIM | S3 | 2018 | |
