| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI 125 | ||||
| 125 | DERBI | Senda R | 2004 | |
| 125 | DERBI | Senda R | 2005 | |
| 125 | DERBI | Senda R | 2006 | |
| 125 | DERBI | Senda R | 2007 | |
| 125 | DERBI | Senda R Baja | 2006 | |
| 125 | DERBI | Senda R Baja | 2007 | |
| 125 | DERBI | Senda R Baja | 2008 | |
| 125 | DERBI | Senda SM | 2004 | |
| 125 | DERBI | Senda SM | 2005 | |
| 125 | DERBI | Senda SM | 2006 | |
| 125 | DERBI | Senda SM | 2007 | |
| 125 | DERBI | Senda SM Baja | 2006 | |
| 125 | DERBI | Senda SM Baja | 2007 | |
| 125 | DERBI | Senda SM Baja | 2008 | |
| DERBI 50 | ||||
| 50 | DERBI | Senda R DRD Racing | 2004 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD Racing | 2005 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD Racing | 2006 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD Racing | 2007 | |
| 50 | DERBI | Senda R DRD Racing | 2008 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Racing | 2004 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Racing | 2005 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Racing | 2006 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Racing | 2007 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Racing | 2008 | |
| GAS GAS 125 | ||||
| 125 | GAS GAS | TXT | 2000 | |
| 125 | GAS GAS | TXT | 2001 | |
| GAS GAS 200 | ||||
| 200 | GAS GAS | TXT | 2000 | |
| 200 | GAS GAS | TXT | 2001 | |
| GAS GAS 250 | ||||
| 250 | GAS GAS | TXT | 2000 | |
| 250 | GAS GAS | TXT | 2001 | |
| GAS GAS 280 | ||||
| 280 | GAS GAS | TXT | 2000 | |
| 280 | GAS GAS | TXT | 2001 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1992 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1993 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1994 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1995 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1996 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1997 | |
| GAS GAS 320 | ||||
| 320 | GAS GAS | TXT | 2000 | |
| 320 | GAS GAS | TXT | 2001 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS 280 | ||||
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1998 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 1999 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 2000 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 2001 | |
| 280 | GAS GAS | TXT PRO | 2002 | |
| GAS GAS 300 | ||||
| 300 | GAS GAS | TXT PRO | 2002 | |
| SHERCO 125 | ||||
| 125 | SHERCO | ST 1.25 | 2002 | |
| 125 | SHERCO | ST 1.25 | 2003 | |
| 125 | SHERCO | ST 1.25 | 2004 | |
| SHERCO 200 | ||||
| 200 | SHERCO | ST 2.0 | 2002 | |
| 200 | SHERCO | ST 2.0 | 2003 | |
| 200 | SHERCO | ST 2.0 | 2004 | |
| SHERCO 250 | ||||
| 250 | SHERCO | ST 2.5 | 2002 | |
| 250 | SHERCO | ST 2.5 | 2003 | |
| 250 | SHERCO | ST 2.5 | 2004 | |
| SHERCO 290 | ||||
| 290 | SHERCO | ST 2.9 | 2002 | |
| 290 | SHERCO | ST 2.9 | 2003 | |
| 290 | SHERCO | ST 2.9 | 2004 | |
