No hay productos
Precios con IVA incluido
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA 125 | ||||
| 125 | CAGIVA | Planet | 1998 | |
| 125 | CAGIVA | Planet | 1999 | |
| 125 | CAGIVA | Planet | 2000 | |
| 125 | CAGIVA | Planet | 2001 | |
| 125 | CAGIVA | Planet | 2002 | |
| 125 | CAGIVA | Planet | 2003 | |
| 125 | CAGIVA | Raptor | 2004 | |
| 125 | CAGIVA | Raptor | 2005 | |
| 125 | CAGIVA | Raptor | 2006 | |
| 125 | CAGIVA | Raptor | 2007 | |
| CAGIVA 1000 | ||||
| 1000 | CAGIVA | Raptor | 2000 | |
| 1000 | CAGIVA | Raptor | 2001 | |
| 1000 | CAGIVA | Raptor | 2002 | |
| 1000 | CAGIVA | Raptor | 2003 | |
| 1000 | CAGIVA | Raptor | 2004 | |
| 1000 | CAGIVA | Raptor | 2005 | |
| 1000 | CAGIVA | V Raptor | 2000 | |
| 1000 | CAGIVA | V Raptor | 2001 | |
| 1000 | CAGIVA | V Raptor | 2002 | |
| 1000 | CAGIVA | V Raptor | 2003 | |
| 1000 | CAGIVA | V Raptor | 2004 | |
| 1000 | CAGIVA | V Raptor | 2005 | |
| 1000 | CAGIVA | X-Tra Raptor | 2000 | |
| 1000 | CAGIVA | X-Tra Raptor | 2001 | |
| 1000 | CAGIVA | X-Tra Raptor | 2002 | |
| 1000 | CAGIVA | X-Tra Raptor | 2003 | |
| 1000 | CAGIVA | X-Tra Raptor | 2004 | |
| 1000 | CAGIVA | X-Tra Raptor | 2005 | |
| CAGIVA 650 | ||||
| 650 | CAGIVA | Raptor | 2001 | |
| 650 | CAGIVA | Raptor | 2002 | |
| 650 | CAGIVA | Raptor | 2003 | |
| 650 | CAGIVA | Raptor | 2004 | |
| 650 | CAGIVA | Raptor | 2005 | |
| 650 | CAGIVA | V Raptor | 2001 | |
| 650 | CAGIVA | V Raptor | 2002 | |
| 650 | CAGIVA | V Raptor | 2003 | |
| 650 | CAGIVA | V Raptor | 2004 | |
| 650 | CAGIVA | V Raptor | 2005 | |
| ITALJET 125 | ||||
| 125 | ITALJET | Dragster | 1997 | |
| 125 | ITALJET | Dragster | 1998 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ITALJET 125 | ||||
| 125 | ITALJET | Dragster | 1999 | |
| 125 | ITALJET | Dragster | 2000 | |
| ITALJET 50 | ||||
| 50 | ITALJET | Dragster | 1994 | |
| 50 | ITALJET | Dragster | 1995 | |
| 50 | ITALJET | Dragster | 1996 | |
| 50 | ITALJET | Dragster | 1997 | |
| 50 | ITALJET | Dragster | 1998 | |
| 50 | ITALJET | Dragster | 1999 | |
| 50 | ITALJET | Dragster | 2000 | |
| MBK 50 | ||||
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2000 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2001 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2002 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2003 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2004 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2005 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2006 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2007 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2008 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2009 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2010 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2011 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro | 2012 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2001 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2002 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2003 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2004 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2005 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2006 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2007 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2008 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2009 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2010 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2011 | |
| 50 | MBK | YQ Nitro Jaguar | 2012 | |
| MBK 100 | ||||
| 100 | MBK | YQ Nitro | 2000 | |
| 100 | MBK | YQ Nitro | 2001 | |
| 100 | MBK | YQ Nitro | 2002 | |
| YAMAHA 100 | ||||
| 100 | YAMAHA | YQ Aerox | 2000 | |
| 100 | YAMAHA | YQ Aerox | 2001 | |
| 100 | YAMAHA | YQ Aerox | 2002 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 50 | ||||
| 50 | YAMAHA | YQ Aerox | 1997 | |
| 50 | YAMAHA | YQ Aerox | 1998 | |
| 50 | YAMAHA | YQ Aerox | 1999 | |
| 50 | YAMAHA | YQ Aerox | 2000 | |
No hay ninguna opinión por el momento.