No hay productos
Precios con IVA incluido
Los rodamientos de alta temperatura SKF están diseñados para proporcionar mayor fiabilidad, reducir la complejidad y disminuir el impacto medioambiental de altas temperaturas de funcionamiento. Los rodamientos de alta temperatura SKF se corresponden a las dimensiones ISO de cojinetes lubricados con grasa. Se pueden conseguir eficiencias de producción y ahorro de costes con un sencillo cambio a la solución de rodamientos SKF.
• Coste de funcionamiento total reducido gracias a la mayor vida útil del rodamiento • Funcionamiento sin relubricación
• Reducción de la complejidad de la máquina
• Impacto ambiental reducido
• Excelente rendimiento en condiciones de calor, entornos secos y aplicaciones de baja velocidad de giro
• Rango de temperatura: -30 °C a 150 °C
• Industria de metales (refrigeración de lechos para placa de acero) • Industria de alimentos y bebidas (hornos de cocción continua, hornos de cocción de oblea)
• Líneas de pintura
2RS1: junta de contacto de caucho nitrilo (NBR) en ambos lados 2RSH: junta de contacto de caucho nitrilo (NBR) en ambos lados
Z, 2Z: protección en uno o ambos lados
2RSL - RSL: junta de contacto de baja fricción en ambos lados del rodamiento
2RZ: junta sin contacto de baja fricción RZ en ambos lados del rodamiento
2ZNR: protección en ambos lados, ranura de anillo de ajuste en el anillo exterior, con anillo de ajuste
NR: ranura de anillo de ajuste en el anillo exterior, con anillo de ajuste apropiado
E: juego de bola reforzada
TN9: caja de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio, elemento rodante centrado
GJN: grasa con espesante de poliurea de consistencia 2 (escala NLGI) para un rango de temperaturas de -30-150 °C (grado de llenado normal) VT162: lubricado con grasa Klueber Isoflex Topas NB52
GJN: grasa con espesante de poliurea de consistencia 2 a 3 de la escala NLGI para un rango de temperaturas de –40 °C a +160 °C
LHT: grasa con espesante de litio de consistencia 2 a 3 de la escala NLGI para un rango de temperaturas de -50 °C a +140 °C
HT: grasa con espesante de poliurea de consistencia 2 a 3 de escala NLGI para un rango de temperaturas de –40 °C a +150 °C (grado de llenado normal)
C2: espacio radial interno menor de lo normal C3: espacio interno mayor de lo normal
C4: espacio radial interno mayor que C3
C5: espacio radial interno mayor que C4
COJINETES DE CIGüEñAL 20X47X14 MOTOR MINARELLI
APLICACIONES:
Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
Aprilia | MX 50cc (AM6) |
Aprilia | RX 50cc (AM6) |
Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
Beta | RK6 50cc (AM6) |
Beta | ART 50cc (AM6) |
Beta | KR 50cc (AM6) |
Beta | MX 50cc (AM6) |
Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6 |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '05) AM6 |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '06) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6 |
Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir del '03) |
Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03) |
Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio |
Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro |
Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) - (perimeter) |
Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) - (perimeter) |
Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
Sherco | SM-R 50 (AM6) |
Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
Sherco | SE-R 50 (AM6) |
Yamaha | DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (antes '03) |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
No hay ninguna opinión por el momento.