No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Más información:
Voltaje: 12V - Amperaje: 4Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento. Medidas (Lar x An x At) en mm.: 114x71x106
APLICACIONES:
| Código de marca | Código de modelo | desplazamiento | tipo | años |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FE 501 / E | 501 | Off-road | 1993/2014 |
| PEUGEOT | LOOXOR 100 2T | 100 | scooter | 2001/2002 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO 525 | 525 | Off-road | 2005/2010 |
| BETAMOTOR | SUPERMOTARD RR 125 LC 4T | 125 | Off-road | 2010/2017 |
| BETAMOTOR | RR 125 AC Enduro | 125 | Off-road | 2009/2017 |
| BETAMOTOR | RR 250 SM | 250 | Off-road | 2005/2007 |
| BETAMOTOR | RR 300 2T Enduro | 300 | Off-road | 2013/2017 |
| BETAMOTOR | RR 450 Enduro | 450 | Off-road | 2005/2014 |
| APRILIA | RS | 50 | carretera | 1991/2010 |
| GILERA | SC | 125 | carretera | 2006/2006 |
| KTM | SX 505 F | 505 | Off-road | 2007/2009 |
| YAMAHA | WR F | 250 | Off-road | 2001/2018 |
| MBK | YW BOOSTER | 100 | scooter | 1999/2001 |
| BETAMOTOR | Alp 200 | 200 | Off-road | 2000/2018 |
| KYMCO | AGILITY 4T R12 | 50 | scooter | 2007/2008 |
| HUSABERG | FE 400 / E | 400 | Off-road | 1995/2003 |
| KYMCO | FILLY | 50 | scooter | 1998/2000 |
| KEEWAY | FOCUS | 50 | scooter | 2006/2006 |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | carretera | 2006/2008 |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 | carretera | 2006/2006 |
| KEEWAY | MATRIX | 150 | scooter | 2006/2008 |
| PEUGEOT | Speedfight 1 100 | 100 | scooter | 1998/2000 |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 | Off-road | 2005/2011 |
| HONDA | SJ 100 Bali EX | 100 | scooter | 1996/2000 |
| KTM ATV / UTV | SX 450 ATV | 450 | cuadrángulo | 2008/2012 |
| YAMAHA | TDR125R | 125 | aventura | 1993/1994 |
| KYMCO | TOP CHICO | 50 | scooter | 1997/2000 |
| BETAMOTOR | Urban 125 | 125 | Off-road | 2008/2016 |
| HONDA | ANF 125 Innova | 125 | scooter | 2003/2012 |
| YAMAHA | BW'S | 100 | scooter | 1999/2001 |
| HM | CRE F300X | 300 | Off-road | 2004/2011 |
| HONDA | CRF 230 F EASY MOTARD | 230 | Off-road | 2003/2010 |
| KYMCO | DINK LC | 50 | scooter | 1998/2002 |
| KTM | EXC 500 F | 500 | Off-road | 2012/2016 |
| KTM | EXC 530 / RACING | 530 | Off-road | 2008/2011 |
| KYMCO | FIEBRE ZX | 50 | scooter | 1999/2000 |
| KEEWAY | MATRIX | 50 | scooter | 2006/2008 |
| KYMCO ATV / UTV | MAXXER | 50 | cuadrángulo | 2005/2017 |
| HONDA | NSR 125 F 2T | 125 | carretera | 1988/1992 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO 125 4T LC | 125 | Off-road | 2010/2017 |
| BETAMOTOR | SUPERMOTARD RR 125 | 125 | Off-road | 2007/2013 |
| BETAMOTOR | RR SUPERMOTARD 450 | 450 | Off-road | 2009/2012 |
| BETAMOTOR | SUPERMOTARD RR 525 | 525 | Off-road | 2009/2010 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 | Off-road | 2005/2011 |
| KYMCO | HEAR | 50 | scooter | 2008/2008 |
| KTM | SMR 450 4T | 450 | Off-road | 2004/2014 |
| HONDA | SRX 90 SHADOW 2T | 90 | scooter | 1998/2001 |
| KTM ATV / UTV | SX 505 ATV | 500 | cuadrángulo | 2009/2013 |
| PEUGEOT | Vivacity 100 | 100 | scooter | 1999/2007 |
| KYMCO | VITALITY 4T | 50 | scooter | 2004/2004 |
| SUZUKI | AH100 DIRECCION | 100 | scooter | 1993/1995 |
| HONDA | CLR 125 Cityfly | 125 | carretera | 1998/2000 |
| HONDA | CLR 125 CITYFLY | 125 | carretera | 1998/2003 |
| KYMCO | DINK 50 4T | 50 | scooter | 2007/2007 |
| PEUGEOT | Elyseo 100 | 100 | scooter | 1998/2001 |
| KTM | EXC 400 RACING | 400 | Off-road | 2000/2011 |
| KTM | EXC 450 F | 450 | Off-road | 2005/2007 |
| KYMCO | FIEBRE ZX EURO2 | 50 | scooter | 2003/2004 |
| KTM | FREERIDE 350 4T | 350 | Off-road | 2011/2017 |
| HUSABERG | FS 400 E | 400 | Off-road | 2000/2003 |
| DERBI | GPR NUDE | 50 | carretera | 2004/2005 |
| DERBI | GPR NUDE - NUDE SPORT | 125 | carretera | 2004/2006 |
| DERBI | GPR RACING | 50 | carretera | 2004/2005 |
| KEEWAY | HURACÁN | 50 | scooter | 2006/2008 |
| SYM | JET | 100 | scooter | 1999/2000 |
| KYMCO | PERSONAS | 50 | scooter | 1999/2004 |
| HONDA | RC213 VS | 1000 | carretera | 2016/2016 |
| BETAMOTOR | RR 350 4T Enduro | 350 | Off-road | 2011/2014 |
| BETAMOTOR | RR 400 Enduro | 400 | Off-road | 2005/2014 |
| BETAMOTOR | RR 525 Enduro | 525 | Off-road | 2005/2009 |
| APRILIA | RS4 | 50 | carretera | 2011/2013 |
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | scooter | 1996/2001 |
| HONDA | SRX 90 IT Shadow | 90 | scooter | 1998/2000 |
| PEUGEOT | X-FIGHT 100 2T | 100 | scooter | 2000/2003 |
| YAMAHA | XF GIGGLE | 50 | scooter | 2008/2008 |
| KYMCO | AGILITY 4T R10 | 50 | scooter | 2006/2008 |
| BETAMOTOR | ALP 125 4T | 125 | Off-road | 2000/2010 |
| E-TON ATV / UTV | AXL 90 THUNDER | 90 | cuadrángulo | 1999/2002 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | Off-road | 2003/2009 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | Off-road | 2004/2018 |
| KTM | EXC 525 / RACING / F | 525 | Off-road | 2001/2007 |
| KEEWAY | F-ACT | 50 | scooter | 2007/2008 |
| HUSABERG | FE 450 / E | 450 | Off-road | 2000/2014 |
| HUSABERG | FS 650 E | 650 | Off-road | 2000/2008 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 | scooter | 1999/2000 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 | carretera | 2009/2010 |
| SUZUKI ATV / UTV | LT 80 QUADSPORT | 80 | cuadrángulo | 1987/2006 |
| SUZUKI ATV / UTV | LT-Z 50 2X4 QUADSPORT | 50 | cuadrángulo | 2006/2016 |
| SUZUKI | RG500 | 500 | carretera | 1986/1987 |
| BETAMOTOR | RR 125 AC Enduro Euro3 | 125 | Off-road | 2006/2008 |
| BETAMOTOR | RR 125 LC Enduro | 125 | Off-road | 2011/2016 |
| BETAMOTOR | RR 250 2T Enduro | 250 | Off-road | 2013/2017 |
| BETAMOTOR | RR 498 Enduro | 498 | Off-road | 2012/2014 |
| BETAMOTOR | RR 520 Enduro | 520 | Off-road | 2010/2011 |
| KEEWAY | RY8 | 50 | scooter | 2008/2008 |
| APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 | scooter | 2001/2004 |
| HONDA | SCV 100 Lead | 100 | scooter | 2003/2008 |
| APRILIA | SR DITECH EURO 2 | 50 | scooter | 2002/2004 |
| HONDA | SRX 50 SHADOW 2T | 50 | scooter | 1996/2001 |
| KTM | SX 450 F | 450 | Off-road | 2003/2010 |
| PEUGEOT | Trekker 100 Road | 100 | scooter | 1998/2000 |
| SUZUKI | UG HOKUTO | 110 | scooter | 2000/2000 |
| BETAMOTOR | URBAN 4T 200 | 200 | Off-road | 2008/2015 |
No hay ninguna opinión por el momento.
SIN STOCK
Disponible en unos días
SIN STOCK
Disponible en unos días
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Características JIS Code B38-6A L x W x H 119 x 83 x 161 mm Peso 2,00 Kg Voltios (V) 6 V Amperios (A) 13,0 Ah Tipo Tecnología Convencional Potencia de arranque (CCA) N/A
EN STOCK
SIN STOCK
Disponible en unos días
Características JIS Code YTX20L-BS L x W x H 175 x 87 x 155 mm Peso 6,50 Kg Voltios (V) 12 V Amperios (A) 18,0 Ah Tipo Tecnología Sin mantenimiento Potencia de arranque (CCA) 270 A
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
Batería Magneti Marelli MOB9-B / SM 12V 9Ah Con ácido suministrado.
EN STOCK
En stockBatería Magneti Marelli YTX7A-BS de 12V 6Ah. MOTX7A-BS equivalente a YTX7A-BS. Dimensiones (mm.): 110x68x130. No requiere mantenimiento. Incluye carga de ácido con el que activar la batería.
EN STOCK
En stock