No hay productos
Precios con IVA incluido
Este producto ya no está en stock
Fecha de disponibilidad:
Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
---|---|---|---|---|---|---|
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1994 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1995 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1996 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1997 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy RS | - | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1997 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1998 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2000 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2001 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2002 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2003 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2004 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2005 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2006 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2007 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2008 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2009 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2010 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2011 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2012 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar TSDI | 2013 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2003 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2003 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2004 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2004 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2005 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2005 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2006 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2006 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2007 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2007 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2008 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2008 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2009 | Carburación | 729171 (Carburación) |
General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2009 | Inyección | 729171 (Inyección) |
General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2001 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2002 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2003 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2004 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Looxor TSDI | 2005 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2004 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2005 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2006 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2007 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2008 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2009 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2005 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2006 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2007 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2008 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2009 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2009 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2010 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2011 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Blaster | 2012 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Classic | 2004 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Classic | 2005 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Classic | 2006 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Classic | 2007 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Classic | 2008 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Classic | 2009 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance | 2004 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance | 2005 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance | 2006 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance | 2007 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance | 2008 | 729171 (rueda14") | |
General | PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance | 2009 | 729171 (rueda14") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix One | 2004 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix One | 2005 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix One | 2006 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix One | 2007 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix One | 2008 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix One | 2009 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Snake | 2004 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Snake | 2005 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Snake | 2006 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Snake | 2007 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Snake | 2008 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Snake | 2009 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Trend | 2004 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Trend | 2005 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Trend | 2006 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Trend | 2007 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Trend | 2008 | 729171 (rueda10") | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Ludix Trend | 2009 | 729171 (rueda10") | |
General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2002 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2003 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2004 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2005 | ||
General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2006 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1994 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1995 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1996 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1997 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 1 | 1997 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 1 | 1998 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 1 | 1999 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2000 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2001 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2002 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2003 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2004 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2005 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2006 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2007 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2008 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2009 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2010 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2011 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2012 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2013 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2014 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2015 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1995 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1996 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1997 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1998 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2005 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2006 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2007 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2008 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2009 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2010 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2011 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2012 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2013 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2014 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2015 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1996 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1997 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1998 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1999 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 2000 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2002 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2003 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2004 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2005 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2006 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2007 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2008 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2009 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2010 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2011 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Metal-X | 2012 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 1998 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 1999 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2000 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2001 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2002 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2003 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2004 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2005 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2006 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2007 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker Off Road | 2008 | ||
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 1999 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2000 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2001 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2002 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2003 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2004 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2005 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2006 | 729171 | |
Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2007 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 1997 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 1998 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 1999 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2000 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2001 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2002 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2003 | 729171 | |
General | PEUGEOT | 50 | X-Race | 2003 | 729171 |
No hay ninguna opinión por el momento.
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 774,0 mm Ancho correa (S) 18,5 mm Ángulo correa (A) 28°
EN STOCK
MEDIDAS: Longitud correa (L) 859,0 mm Ancho correa (S) 30,0 mm Ángulo correa (A) 26° Grosor correa (D) 14,6 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 816,0 mm Ancho correa (S) 22,0 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 10,0 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 853,0 mm Ancho correa (S) 23,0 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
Longitud correa (L) 814,0 mm Ancho correa (S) 21,9 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 10,0 mm
EN STOCK
Longitud correa (L) 871,0 mm Ancho correa (S) 22,2 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 712,0 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 8,0 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 849,0 mm Ancho correa (S) 22,0 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 9,5 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 815,0 mmAncho correa (S) 21,6 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 838,0 mm Ancho correa (S) 18,6 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 8,0 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 729,0 mm Ancho correa (S) 18,0 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 8,5 mm
EN STOCK
Longitud correa (L) 824,0 mmAncho correa (S) 19,0 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 9,5 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 906,0 mmAncho correa (S) 22,5 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) 10,0 mm
EN STOCK
Características Longitud correa (L) 902,0 mm Ancho correa (S) 25,0 mm Ángulo correa (A) 30° Grosor correa (D) 12,6 mm
EN STOCK
Longitud correa (L) 988,0 mm Ancho correa (S) 22,5 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 11,0 mm
EN STOCK
Ancho correa (S) 22,5 mm Ángulo correa (A) - Grosor correa (D) -
EN STOCK
Longitud correa (L) 793,0 mm Ancho correa (S) 22,1 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK
Características: Producto: Correa de transmisión Bando Honda SH 300 Marca: Bando Más información: . L: 997,5 mm / S: 25 mm / A: 20 /
EN STOCK
Longitud correa (L) 860,0 mm Ancho correa (S) 19,5 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 9,0 mm
EN STOCK
Más información: L: 866 mm / S: 20,6 mm / A: 30 / D: 9,5 mm
EN STOCK
CaracterísticasLongitud correa (L) 941,0 mmAncho correa (S) 25,0 mmÁngulo correa (A) 30°Grosor correa (D) -
EN STOCK
EN STOCK
Longitud correa (L) 884,0 mm Ancho correa (S) 22,4 mm Ángulo correa (A) 28° Grosor correa (D) 10,5 mm
EN STOCK