No hay productos
Precios con IVA incluido
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
diámetro interior (mm)
90
diámetro exterior (mm)
260
Número de orificios
6
diámetro de orificio (mm)
6.25
Espesor (mm)
3.5
| BETA RR 50 ENDURO [50] | ||||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2018 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2017 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2016 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 CARRERA DE ENDURO [50] | ||||
| BETA | RR 50 CARRERA DE ENDURO | 50 | 2018 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 CARRERA DE ENDURO | 50 | 2017 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 CARRERA DE ENDURO | 50 | 2016 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 ENDURO SPORT [50] | ||||
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 | 2018 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 | 2017 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 MOTARD [50] | ||||
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2019 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2018 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2017 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2016 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 MOTARD SPORT [50] | ||||
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2019 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2018 | Posición: Delantera |
| PISTA DE MOTARD BETA RR 50 [50] | ||||
| BETA | PISTA DE MORTERO RR 50 | 50 | 2019 | Posición: Delantera |
| BETA | PISTA DE MORTERO RR 50 | 50 | 2018 | Posición: Delantera |
| BETA | PISTA DE MORTERO RR 50 | 50 | 2017 | Posición: Delantera |
| BETA RRT 50 ENDURO [50] | ||||
| BETA | RRT 50 ENDURO | 50 | 2015 | Posición: Delantera |
| BETA RRT 50 CARRERAS DE ENDURO [50] | ||||
| BETA | RRT 50 CARRERAS DE ENDURO | 50 | 2015 | Posición: Delantera |
| PISTA DE ENDURO BETA RRT 50 [50] | ||||
| BETA | PISTA DE ENDURO RRT 50 | 50 | 2015 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 ENDURO [50] | ||||
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2019 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 ENDURO SPORT [50] | ||||
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 | 2019 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 CARRERA DE ENDURO [50] | ||||
| BETA | RR 50 CARRERA DE ENDURO | 50 | 2019 | Posición: Delantera |
| BETA RR 50 MOTARD SPORT [50] | ||||
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2024 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2023 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2022 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2021 | Posición: Delantera |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 | 2020 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2011 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2010 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2009 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2008 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2007 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2006 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT XR6 50 2T E1 [50] | ||||
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2003 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2002 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2001 | Posición: Delantera |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2000 | Posición: Delantera |
No hay ninguna opinión por el momento.