No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 57 |
| Diámetro exterior | ø 220 |
| Número de orificios | 6 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 6.25 |
| Espesor (mm) | 3.5 mm |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA RX 50 [50] | ||||
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2011 | |
| APRILIA SX 50 [50] | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2020 | |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2019 | |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2011 | |
| APRILIA SX 50 FACTORY [50] | ||||
| APRILIA | SX 50 FACTORY | 50 | 2020 | |
| DERBI CROSS CITY 125 [125] | ||||
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2013 | |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2012 | |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2011 | |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2010 | |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2009 | |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2008 | |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 125 | 2007 | |
| DERBI MULHACEN 125 [125] | ||||
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2012 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2011 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2010 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2009 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2008 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2007 | |
| DERBI SENDA 125 BAJA SM 4T [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2013 | |
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2012 | |
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2011 | |
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2010 | |
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2009 | |
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2008 | |
| DERBI | SENDA 125 BAJA SM 4T | 125 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| DERBI SENDA 125 R DRD DEVIL [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 R DRD DEVIL | 125 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 125 R DRD DEVIL | 125 | 2004 | |
| DERBI SENDA 125 SM [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2004 | |
| DERBI SENDA 50 HYP DRD EVO [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 HYP DRD EVO | 50 | 2008 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2004 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2003 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD RACING [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2011 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2009 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2008 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2005 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2011 | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2009 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2008 | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2004 | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2019 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2009 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2008 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2005 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2004 | |
| DERBI TERRA 125 [125] | ||||
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2013 | |
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2012 | |
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2011 | |
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2010 | |
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2009 | |
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2008 | |
| DERBI | TERRA 125 | 125 | 2007 | |
| DERBI TERRA 125 ADVENTURE [125] | ||||
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2013 | |
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2012 | |
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2011 | |
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2010 | |
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2009 | |
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2008 | |
| DERBI | TERRA 125 ADVENTURE | 125 | 2007 | |
| GILERA RCR 50 [50] | ||||
| GILERA | RCR 50 | 50 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA DUNA 125 REVOLUTION [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | DUNA 125 REVOLUTION | 125 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA KN2 50 LC [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | KN2 50 LC | 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | KN2 50 LC | 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA MH10 PRO SM [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | MH10 PRO SM | 125 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | MH10 PRO SM | 125 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA MH10 SM [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | MH10 SM | 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | MH10 SM | 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA MH7 125 NAKED [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED | 125 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED | 125 | 2012 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| MOTOR HISPANIA MH7 125 NAKED [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED | 125 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED | 125 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED | 125 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED | 125 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA MH7 125 NAKED LC [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED LC | 125 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | MH7 125 NAKED LC | 125 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA RX 125 R [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RX 125 R | 125 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 125 R | 125 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 125 R | 125 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 125 R | 125 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 125 R | 125 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 125 R | 125 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA RX 50 R [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA RX 50 SUPER RACING [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2004 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2003 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2002 | |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2001 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| MOTOR HISPANIA RX 50 SUPER RACING [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 | 2000 | |
| MOTOR HISPANIA RYZ 50 [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA RYZ 50 PRO RACING [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 PRO RACING | 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 PRO RACING | 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 PRO RACING | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT XPS 50 2T SM E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2010 | |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2009 | |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2008 | |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2007 | |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 | 2005 | |
| PEUGEOT XR6 50 2T E1 [50] | ||||
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2003 | |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2002 | |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2001 | |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 | 2000 | |
| PEUGEOT XR6 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2007 | |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2005 | |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 | 2004 | |
| PEUGEOT XR7 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2013 | |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2010 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| PEUGEOT XR7 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2009 | |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2008 | |
No hay ninguna opinión por el momento.