No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Aprilia RS 250 | LD000/LD001/LD002 | - | - | 1995 | 2 | 56/34 CV, 41/25 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD001/LD002 | - | - | 1996 | 2 | 56/34 CV, 41/25 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD001/LD002 | - | - | 1997 | 2 | 56/34 CV, 41/25 kw | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 1998 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 1999 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 2000 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
| Aprilia RS 250 | LDA00 | - | - | 2001- 2002 | 2 | 55 CV, 40 kw | |
| Honda NSR 250 R | G | MC16 | MC16-1000033 | - | 1987 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R | 2J | MC18 | MC18-1000020 | - | 1988 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R SP | 4J | MC18 | MC18-1000020 | - | 1988 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R | 5K | MC18 | MC18-1000020 | - | 1989 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R SP | 6K | MC18 | MC18-1000020 | - | 1989 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R SP | 8L | MC21 | MC21-1000001 | - | 1990 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R | 7L | MC21 | MC21-1000001 | - | 1990- 1991 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R SE | 9N | MC21 | MC21-1000001 | - | 1991 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R SP | 8N | MC21 | MC21-1000001 | - | 1991 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R | 7N | MC21 | MC21-1000001 | - | 1992 | 2 | 45 CV, 33 kw |
| Honda NSR 250 R SE | MC21 | MC21-1000001 | - | 1992 | 2 | 45 CV, 33 kw | |
| Honda NSR 250 R SP | MC21 | MC21-1000001 | - | 1992- 1993 | 2 | 45 CV, 33 kw | |
| Honda NSR 250 R | MC28 | MC28-1000001 | - | 1994 | 2 | 40 CV, 29 kw | |
| Honda NSR 250 R SP | MC28 | MC28-1000001 | - | 1994 | 2 | 40 CV, 29 kw | |
| Honda NSR 250 R SE | MC28 | MC28-1000001 | - | 1994- 1995 | 2 | 40 CV, 29 kw | |
| Honda NSR 250 R SP | MC28 | MC28-1000001 | - | 1995 | 2 | 40 CV, 29 kw | |
| Honda NSR 250 R SP | MC28 | MC28-1000001 | - | 1996 | 2 | 40 CV, 29 kw | |
| Honda NSR 250 R SE | MC28 | MC28-1000001 | - | 1996- 1999 | 2 | 40 CV, 29 kw | |
| Suzuki RG 125 F Gamma | S | - | - | - | 1995 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki RG 125 F Gamma | N | NF13A | NF13A-100001 | NF13A-104427 | 1992 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki RG 125 F Gamma | P | NF13A | NF13A-104428 | NF13A-107351 | 1993 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki RG 125 F Gamma | R | NF13A | NF13A-107352 | - | 1994 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki RG 125 F Gamma | T | NF13A | NF13A-108620 | - | 1996 | 1 | 33 CV, 24 kw |
No hay ninguna opinión por el momento.
MEDIDAS:Ancho de llaveDiámetro de la roscaLongitud de la roscaDistancia entre electrodos20,8 mm 14,0 mm 19,0 mm 0,6 mm
EN STOCK
