No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Gas Gas EC 50 Boy | VTREI5000 | - | - | - | 2000- 2003 | 1 | |
| Gas Gas TX 200 Contacto | - | - | - | 1998 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TX 270 Contacto | - | - | - | 1998 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TX 320 Contacto | - | - | - | 1998 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 50 Boy | VTRTI5000 | - | - | - | 2000- 2003 | 1 | 5,4 CV, 4 kw |
| Gas Gas TXT 50 Boy | - | - | - | 2004- 2008 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
| Gas Gas TXT 50 Boy | - | - | - | 2009 | 1 | 3,3 CV, 2,4 Kw | |
| Gas Gas TXT 50 Boy | - | - | - | 2010 | 1 | 3,3 CV, 2,4 Kw | |
| Gas Gas TXT 50 Boy | - | - | - | 2011 | 1 | 3,3 CV, 2,4 Kw | |
| Gas Gas TXT 50 Boy | - | - | - | 2012 | 1 | 3,3 CV, 2,4 Kw | |
| Gas Gas TXT 50 Boy | GG-TI0513 | VTRTI0500D | - | - | 2013- 2016 | 1 | |
| Gas Gas TXT 80 Boy | - | - | - | 2000 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Boy | - | - | - | 2001 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2006 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2007- 2008 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2009 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2010 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2012 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2013 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 80 Cadet | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 125 Contacto | - | - | - | 1999 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 Contacto | GG-T1200 | VTRGG1200 | - | - | 2000 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 Contacto | GG-T1201 | VTRGG1201 | - | - | 2001 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 GP Limited Edition | GG-T1217-FANH | - | - | - | 2017 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1203 | - | - | - | 2003 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 PRO | - | - | - | 2005 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | - | - | - | 2006 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | - | - | - | 2007 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | - | - | - | 2009 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | - | - | - | 2010 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1202 | VTRGG1202 | - | - | 2002 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1204 | VTRGG1202-E | - | - | 2004 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1208-H01 | VTRGG1202J | - | - | 2008 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1208-H | VTRGG1203J | - | - | 2008 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1213-H | VTRTG1203D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1214-H | VTRTG1203E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1211-H | VTRTG1203M | - | - | 2011 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 PRO | GG-T1212-H | VTRTG1203N | - | - | 2012 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 Pro Racing | - | - | - | 2009 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 Pro Racing | - | - | - | 2010 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 125 Pro Racing | GG-T1213-RH | VTRTG1203D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 Pro Racing | GG-T1214-RH | VTRTG1203E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 Pro Racing | GG-T1211-RH | VTRTG1203M | - | - | 2011 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 Pro Racing | GG-T1212-RH | VTRTG1203N | - | - | 2012 | 1 | 10 CV, 7 kw |
| Gas Gas TXT 125 Racing | GG-T1217-R/RNH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 Racing | GG-T1215-R/RNH | VTRTG1203F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 Replica | GG-T1213-RAH | VTRTG1203D | - | - | 2013- 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 125 Replica Raga | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 10 CV, 7 kw | |
| Gas Gas TXT 200 Contacto | - | - | - | 1999 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 Contacto | - | - | - | 2001 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 Contacto | GG-T2000 | VTRGG1600 | - | - | 2000 | 1 | 12 CV, 9 kw |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2003 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2004 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2005 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2006 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2007 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2008 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2009 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | - | - | - | 2010 | 1 | 12 CV, 9 kw | |
| Gas Gas TXT 200 PRO | GG-T2002 | VTRGG1602 | - | - | 2002 | 1 | 12 CV, 9 kw |
| Gas Gas TXT 250 Contacto | GG-T2501 | VTRGG2501 | - | - | 2001 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 Contact ES | GG-TC2515/NH | - | - | - | 2015- 2016 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 Contact ES | - | - | - | 2017 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 250 PRO | - | - | - | 2005 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | - | - | - | 2006 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | - | - | - | 2007 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | - | - | - | 2009 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | - | - | - | 2010 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | - | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2502 | VTRGG2502 | - | - | 2002 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2503 | VTRGG2502 | - | - | 2003 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2504 | VTRGG2502-E | - | - | 2004 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2508-H01 | VTRGG2502J | - | - | 2008 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2508-H | VTRGG2503J | - | - | 2008 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2513-H | VTRTG2503D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2514-H | VTRTG2503E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 PRO | GG-T2511-H | VTRTG2503M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 Pro Racing | - | - | - | 2012 | 1 | ||
| Gas Gas TXT 250 Pro Racing | GG-T2513-RH | VTRTG2503D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 Pro Racing | GG-T2514-RH | VTRTG2503E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 Racing | GG-T2517-R/RNH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 Racing | GG-T2515-R/RNH | VTRTG2503F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 Replica | GG-T2513-RAH | VTRTG2503D | - | - | 2013 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 Replica | GG-T2514 RAH | VTRTG2503E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 250 Replica Raga | - | - | - | 2009 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 250 Replica Raga | GG-T2510-RAH | VTRTG2503L | - | - | 2010 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 Replica Raga | GG-T2511-RAH | VTRTG2503M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 250 Replica Raga | GG-T2512-RAH | VTRTG2503N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 270 Contacto | - | - | - | 1999 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 Contacto | GG-T2800 | VTRGG2800 | - | - | 2000 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Contacto | GG-T2801 | VTRGG2801 | - | - | 2001 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | - | - | - | 2005 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | - | - | - | 2006 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | - | - | - | 2007 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | - | - | - | 2009 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | - | - | - | 2010 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2802 | VTRGG2802 | - | - | 2002 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2803 | VTRGG2802 | - | - | 2003 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2804 | VTRGG2802-E | - | - | 2004 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2808-H01 | VTRGG2802J | - | - | 2008 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2808-H | VTRGG2803J | - | - | 2008 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2813-H | VTRTG2803D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2814-H | VTRTG2803E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2811-H | VTRTG2803M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 PRO | GG-T2812-H | VTRTG2803N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Pro Racing | GG-T2813-RH | VTRTG2803D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 Pro Racing | GG-T2814-RH | VTRTG2803E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 Pro Racing | GG-T2811-RH | VTRTG2803M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Pro Racing | GG-T2812-RH | VTRTG2803N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Racing | GG-T2817-R/RNH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 Racing | GG-T2815-R/RNH | VTRTG2803F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 Replica | GG-T2813-RAH | VTRTG2803D | - | - | 2013 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Replica | GG-T2814-RAH | VTRTG2803E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 280 Replica Raga | - | - | - | 2009 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 280 Replica Raga | GG-T2810-RAH | VTRTG2803L | - | - | 2010 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Replica Raga | GG-T2811-RAH | VTRTG2803M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 280 Replica Raga | GG-T2812-RAH | VTRTG2803N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 GP Limited Edition | GG-T3017-FANH | - | - | - | 2017 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | - | - | - | 2005 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | - | - | - | 2006 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | - | - | - | 2007 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | - | - | - | 2009 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | - | - | - | 2010 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3003 | VTRGG3002 | - | - | 2003 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3004 | VTRGG3002E | - | - | 2004 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3008-H01 | VTRGG3002J | - | - | 2008 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3008-H | VTRGG3003J | - | - | 2008 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3013-H | VTRTG3003D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3014-H | VTRTG3003E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3011-H | VTRTG3003M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 PRO | GG-T3012-H | VTRTG3003N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 Pro Racing | GG-T3013-RH | VTRTG3003D | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 Pro Racing | GG-T3014-RH | VTRTG3003E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 Pro Racing | GG-T3011-RH | VTRTG3003M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 Pro Racing | GG-T3012-RH | VTRTG3003N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 Racing | GG-T3017 R/RNH | - | - | - | 2016- 2017 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 Racing | GG-T3015-R/RNH | VTRTG3003F | - | - | 2015 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 Replica | GG-T3013-RAH | VTRTG3003D | - | - | 2013 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 Replica | GG-T3014 RAH | VTRTG3003E | - | - | 2014 | 1 | |
| Gas Gas TXT 300 Replica Raga | - | - | - | 2009 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 300 Replica Raga | GG-T3010-RAH | VTRTG3003L | - | - | 2010 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 Replica Raga | GG-T3011-RAH | VTRTG3003M | - | - | 2011 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 300 Replica Raga | GG-T3012-RAH | VTRTG3003N | - | - | 2012 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 320 Contacto | - | - | - | 1999 | 1 | 17 CV, 12 kw | |
| Gas Gas TXT 320 Contacto | GG-T3200 | VTRGG3700 | - | - | 2000 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Gas Gas TXT 320 Contacto | GG-T3201 | VTRGG3701 | - | - | 2001 | 1 | 17 CV, 12 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | 8F | - | - | - | 2008 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | 9F | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | BF | - | - | - | 2011 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | CF | - | - | - | 2012 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | DF | - | - | - | 2013 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | EF | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 B Mule 600 2WD | GF | - | - | - | 2016 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | 8F | - | - | - | 2008 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | 9F | - | - | - | 2009- 2010 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | BF | - | - | - | 2011 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | CF | - | - | - | 2012 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | DF | - | - | - | 2013 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | EF | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 A Mule 610 4WD | GF | - | - | - | 2016 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| Kawasaki KAF 400 J Mule SX 2WD | HF | - | - | - | 2017 | 1 | 12,5 CV, 9,2 kw |
| Kawasaki KAF 400 H Mule SX 4WD | HF | - | - | - | 2017 | 1 | 13,5 CV, 9,9 kw |
| OSSA Explorer 250 i | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| OSSA Explorer 250 i | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| OSSA Explorer 280 i | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| OSSA Explorer 280 i | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| OSSA TR 250 i | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| OSSA TR 250 i | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| OSSA TR 280 i | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| OSSA TR 280 i | - | - | - | 2012 | 1 | ||
| OSSA TR 280 i | - | - | - | 2013 | 1 | ||
| OSSA TR 280 i | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| OSSA TR 280 i | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| OSSA TR 280 R i Factory | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| OSSA TR 280 R i Factory | - | - | - | 2012 | 1 | ||
| OSSA TR 300 i | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| OSSA TR 300 i | - | - | - | 2015 | 1 |
No hay ninguna opinión por el momento.
MEDIDAS:Ancho de llaveDiámetro de la roscaLongitud de la roscaDistancia entre electrodos20,8 mm 14,0 mm 19,0 mm 0,6 mm
EN STOCK
