No hay productos
Precios con IVA incluido
Este cilindro está equipado con una culata modular (2 piezas), lo que favorece la refrigeración. En cuanto a potencia no hemos notado diferencia, ya que con la culata maciza del cilindro DUE no se debe tener problemas de refrigeración.
Como para todos los cilindros de la categoría MidRace, te recomendamos combinarlo con un escape adecuado como el Metrakit SP o el Voca Racing para garantizar la potencia.
Top Rosa para minarelli AM6
El cilindro minarelli Top Rosa am6, es quizás el cilindro más famoso de la marca Top para ciclomotores de marchas. Se trata de un cilindro de hierro que garantiza máxima durabilidad y resistencia.
Este cilindro que en conjunto de una buena preparación, combinando por ejemplo con un carburador y escape puede rondar los 20 caballos de potencia. Es espectacular, por eso es un top ventas en motores am6.
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6 |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir del '03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03) |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio |
| Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
| Yamaha | DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (antes '03) |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
No hay ninguna opinión por el momento.