No hay productos
Precios con IVA incluido
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
diámetro interior (mm)
90
diámetro exterior (mm)
300
Número de orificios
6
diámetro de orificio (mm)
6.25
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA 50 | ||||
| 50 | APRILIA | RS | 2006 | |
| 50 | APRILIA | RS | 2007 | |
| 50 | APRILIA | RS | 2008 | |
| 50 | APRILIA | RS | 2009 | |
| 50 | APRILIA | RS | 2010 | |
| 50 | APRILIA | RS | 2011 | |
| 50 | APRILIA | RS4 | 2012 | |
| 50 | APRILIA | RS4 | 2013 | |
| 50 | APRILIA | RS4 | 2014 | |
| APRILIA 125 | ||||
| 125 | APRILIA | RS4 | 2012 | |
| 125 | APRILIA | RS4 | 2013 | |
| 125 | APRILIA | RS4 | 2014 | |
| 125 | APRILIA | Tuono | 2015 | |
| 125 | APRILIA | Tuono | 2016 | |
| 125 | APRILIA | Tuono | 2017 | |
| 125 | APRILIA | Tuono | 2018 | |
| BETA 125 | ||||
| 125 | BETA | RR Motard | 2010 | |
| 125 | BETA | RR Motard | 2011 | |
| 125 | BETA | RR Motard | 2012 | |
| 125 | BETA | Urban Special | 2010 | |
| 125 | BETA | Urban Special | 2011 | |
| BETA 50 | ||||
| 50 | BETA | RR Motard Track | 2010 | |
| 50 | BETA | RR Motard Track | 2011 | |
| 50 | BETA | RR Motard Track | 2012 | |
| BETA 200 | ||||
| 200 | BETA | Urban Special | 2010 | |
| 200 | BETA | Urban Special | 2011 | |
| DERBI 80 | ||||
| 80 | DERBI | DRD Copa | 2006 | |
| 80 | DERBI | GPR | 2005 | |
| 80 | DERBI | GPR | 2006 | |
| 80 | DERBI | GPR | 2007 | |
| 80 | DERBI | GPR | 2008 | |
| DERBI 50 | ||||
| 50 | DERBI | GPR | 2004 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2005 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2006 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2007 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2008 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2009 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2010 | |
| 50 | DERBI | GPR | 2011 | |
| DERBI 125 | ||||
| 125 | DERBI | GPR | 2009 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DERBI 125 | ||||
| 125 | DERBI | GPR | 2010 | |
| 125 | DERBI | GPR | 2011 | |
| 125 | DERBI | GPR | 2012 | |
| 125 | DERBI | GPR Nude | 2005 | |
| 125 | DERBI | GPR Nude | 2006 | |
| 125 | DERBI | GPR Nude | 2007 | |
| 125 | DERBI | GPR Nude | 2008 | |
| 125 | DERBI | GPR Nude | 2009 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2005 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2006 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2007 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2008 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2009 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2010 | |
| 125 | DERBI | GPR R | 2011 | |
| 125 | DERBI | Mulhacén | 2007 | |
| 125 | DERBI | Mulhacén | 2008 | |
| 125 | DERBI | Mulhacén | 2009 | |
| 125 | DERBI | Mulhacén | 2010 | |
| 125 | DERBI | Mulhacén | 2011 | |
| 125 | DERBI | Mulhacén | 2012 | |
| DERBI 50 | ||||
| 50 | DERBI | GPR Nude | 2005 | |
| 50 | DERBI | GPR Nude | 2006 | |
| 50 | DERBI | GPR Nude | 2007 | |
| 50 | DERBI | GPR Nude | 2008 | |
| 50 | DERBI | GPR Nude | 2009 | |
| 50 | DERBI | GPR R | 2004 | |
| 50 | DERBI | GPR R | 2005 | |
| 50 | DERBI | GPR R | 2006 | |
| 50 | DERBI | GPR R | 2007 | |
| 50 | DERBI | GPR R | 2008 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Evo | 2008 | |
| 50 | DERBI | Senda SM DRD Evo | 2009 | |
| GILERA 125 | ||||
| 125 | GILERA | Scuadra Corse | 2006 | |
| MEGELLI 125 | ||||
| 125 | MEGELLI | R | 2005 | |
| 125 | MEGELLI | R | 2006 | |
| 125 | MEGELLI | R | 2007 | |
| 125 | MEGELLI | R | 2008 | |
| 125 | MEGELLI | R | 2009 | |
| TOMOS 125 | ||||
| 125 | TOMOS | SM | 2005 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| TOMOS 125 | ||||
| 125 | TOMOS | SM | 2006 | |
No hay ninguna opinión por el momento.