No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | - | - | 2006- 2008 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | - | - | 2009 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | - | - | 2010 | 1 | 5,4 CV, 4 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2006 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2007 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2008 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
| Aprilia Sportcity 50 2T One | SBA00 | - | - | 2010- 2013 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | - | - | 2006 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | - | - | 2007 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | - | - | 2008 | 1 | 4,9 CV, 3,6 kw | |
| Benelli 2C 250 Freno de disco | - | - | - | 1976- | 2 | 24 CV, 17,6 kw | |
| Benelli 2C 250 Freno de tambor | - | - | - | 1974- 1975 | 2 | 24 CV, 17,6 kw | |
| Benelli Spring 50 | - | - | - | 1994 | 1 | 4 CV, 2,9 kw | |
| Benelli Spring 50 | - | - | - | 1995 | 1 | 4 CV, 2,9 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2007 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | - | - | - | 2008- 2012 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | - | - | 2004- 2006 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | - | - | - | 2008- 2009 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GPRRWB | - | - | 2003- 2004 | 1 | 2,4 CV, 1,75 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1A1A | - | - | 2005 | 1 | 1,5 CV, 1,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | - | - | 2006 | 1 | 1,5 CV, 1,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | - | - | 2007 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | - | - | 2010- 2012 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R | SENDGB | - | - | 2003- 2004 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD | SDR1DB/SDR1HB | - | - | 2003- 2004 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD | SDR1GB | - | - | 2003- 2004 | 1 | 3,2 CV, 2,3 kw | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Evo | SR2D1C | - | - | 2008- 2012 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | - | - | 2007 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | - | - | 2008 | 1 | 2,9 CV, 2,1 kw | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | - | - | 2009 | 1 |
No hay ninguna opinión por el momento.
MEDIDAS:Ancho de llaveDiámetro de la roscaLongitud de la roscaDistancia entre electrodos20,8 mm 14,0 mm 19,0 mm 0,6 mm
EN STOCK
