No hay productos
Precios con IVA incluido
Juego de 5 muelles de embrague reforzados para motor Derbi
Para que la potencia se transmite bien a la caja de cambios, se recomienda montar muelles más duros en motores preparados.
Mejoran notablemente el funcionamiento del embrague y reducen el tiempo de reaccionamiento del embrague.
| marca | modelo | cc | de | para |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 2T | 06 | 10 |
| APRILIA | RS4 | 50 2T | 11 | 13 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 06 | 13 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | SX | 50 2T | 06 | 13 |
| APRILIA | SX | 50 2T | 14 | 16 |
| APRILIA | SX EDICION LIMITADA | 50 2T | 14 | 16 |
| DERBI | BULTACO LOBITO | 50 2T | 98 | 01 |
| DERBI | GPR 2T | 50 2T | 13 | 13 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 2T | 09 | 10 |
| DERBI | GPR NUDE | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 2T | 06 | 08 |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR R | 50 2T | 97 | 00 |
| DERBI | GPR R EU2 - GPR REPLICA EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | GPR RACING | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPL REPLICA | 50 2T | 99 | 01 |
| DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 2T | 02 | 02 |
| DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA BLACK EDITION | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO EU2 | 50 2T | 08 | 09 |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO EDICIÓN LIMITADA EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA R | 50 2T | 99 | 99 |
| DERBI | SENDA R | 50 2T | 00 | 01 |
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2ª EDICIÓN | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA R DRD EU1 EU1R | 50 2T | 02 | 02 |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA R DRD RACING LTD | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EURO2 | 50 2T | 10 | 12 |
| DERBI | SENDA R RACER | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA R X-RACE | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA R X-RACE | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA R X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA R X-TREME | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA R X-TREME | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA R X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA R X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA SM | 50 2T | 00 | 01 |
| DERBI | SENDA SM DRD EDITION BLACK | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA SM DRD EU1 EU1R | 50 2T | 02 | 03 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 2T | 05 | 11 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING | 50 2T | 04 | 05 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 05 | 08 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 2T | 10 | 13 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 EDICIÓN LIMITADA | 50 2T | 14 | 15 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 2T | 05 | 05 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 06 | 06 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 2VER | 50 2T | 07 | 09 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME | 50 2T | 02 | 02 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME | 50 2T | 03 | 03 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME 2T EU2 | 50 2T | 10 | 10 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 04 | 04 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 05 | 06 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 07 | 07 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 | 50 2T | 08 | 08 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EU2 2ª EDICIÓN | 50 2T | 05 | 05 |
| GILERA | GSM | 50 2T | 01 | 01 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 03 | 03 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 06 | 07 |
| GILERA | RCR | 50 2T | 11 | 12 |
| GILERA | RCR (CHE-SYC) | 50 2T | 13 | 15 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 03 | 03 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 06 | 12 |
| GILERA | SMT | 50 2T | 13 | 17 |
| GILERA | RACING SMT | 50 2T | 11 | 12 |
| Valores de carrera | RME | 50 2T | 15 | 17 |
| Valores de carrera | SM | 50 2T | 15 | 17 |
No hay ninguna opinión por el momento.