No hay productos
Precios con IVA incluido
Esta caja de cambios, Evolution 2021 , se puede montar en todos los motores DERBI Senda Euro1, Euro2, Euro3, así como en los motores DERBI GPR.
Fabricados en los mejores aceros, con alta carga de rotura y límite elástico, se han redimensionado todos los piñones, y hemos realizado cambios en las correcciones de dentado para mejorar la resistencia de los dientes.
Estas cajas permiten pasar sin obstáculos la potencia del Pack Racing de gran cilindrada.
Observará que esta caja de cambios se entrega completa, lista para instalar, los ejes primario y secundario se entregan ensamblados con todas las arandelas, anillos elásticos y demás jaulas de agujas.
Todos estos elementos son referencias originales de DERBI.
A continuación encontrará, agrupadas en forma de tabla, las nuevas etapas de cada informe, en comparación con el recuadro original.
Como puede ver, aparecen:
- Z1 = Número de dientes de cada engranaje primario
- Z2 = Número de dientes de cada rueda secundaria
- Z1 / Z2 = Relación de transmisión de cada marcha
- El porcentaje de la velocidad máxima en cada informe, en comparación con la velocidad máxima en el 6º.
- La diferencia porcentual entre cada informe
- La velocidad a la que cae el motor, para cambiar de una marcha superior a 14000 rpm.
|
| Origen DERBI | |||||||
Informes | Puesta en escena | diferencia | para el pasaje a 14000Trs / min | Gota de dieta | ||||
Z1 | Z2 | Z1 / Z2 | Z2 / Z1 | |||||
1er | 11 | 34 | 0.324 | 3.091 | 30,95% |
|
|
|
2do | 15 | 30 | 0.500 | 2.000 | 47,83% | 16,88% | 9059 | 4941 |
Tercero | 18 | 27 | 0,667 | 1500 | 63,77% | 15,94% | 10500 | 3500 |
Cuarto | 20 | 24 | 0,833 | 1200 | 79,71% | 15,94% | 11200 | 2800 |
Quinto | 22 | 23 | 0,957 | 1.045 | 91,49% | 11,78% | 12197 | 1803 |
Sexto | 23 | 22 | 1.045 | 0,957 | 100,00% | 8,51% | 12809 | 1191 |
|
| BIDALOT RF-WR | |||||||
Informes | Puesta en escena | diferencia | para el pasaje a 14000Trs / min | Gota de dieta | ||||
Z1 | Z2 | Z1 / Z2 | Z2 / Z1 | |||||
1er | 14 | 31 | 0.452 | 2,214 | 45,16% |
|
|
|
2do | 17 | 28 | 0,607 | 1,647 | 60,71% | 15,55% | 10414 | 3586 |
Tercero | 19 | 26 | 0,731 | 1.368 | 73,08% | 12,36% | 11632 | 2368 |
Cuarto | 21 | 25 | 0,840 | 1,190 | 84,00% | 10,92% | 12179 | 1821 |
Quinto | 25 | 27 | 0,926 | 1.080 | 92,59% | 8,59% | 12701 | 1299 |
Sexto | 26 | 26 | 1.000 | 1.000 | 100,00% | 7,41% | 12963 | 1037 |
No hay ninguna opinión por el momento.